PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 中村建之 | 北原寿哉 | 砂田優希 |
第2週 帝京大学 | 竹下勇 | ||
第3週 明治大学 | |||
第4週 慶應義塾大学 | 中村建之 | ||
第5週 青山学院大学 | |||
第6週 筑波大学 | 小西貫太 | ||
第7週 成蹊大学 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 永田義樹 | 諏訪和希 |
第2週 帝京大学 | 中川真生哉 | |
第3週 明治大学 | ||
第4週 慶應義塾大学 | ||
第5週 青山学院大学 | ||
第6週 筑波大学 | ||
第7週 成蹊大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 毛利虎之介 | 高橋泰地 | ハラトアヴァイレア |
第2週 帝京大学 | 高橋泰地 | 渡邉智永 | |
第3週 明治大学 | |||
第4週 慶應義塾大学 | |||
第5週 青山学院大学 | |||
第6週 筑波大学 | |||
第7週 成蹊大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 本堂杏虎 | 高木陽太 |
第2週 帝京大学 | ||
第3週 明治大学 | ||
第4週 慶應義塾大学 | ||
第5週 青山学院大学 | ||
第6週 筑波大学 | ||
第7週 成蹊大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 石田大河 | クリスチャン・ラウイ |
第2週 帝京大学 | ||
第3週 明治大学 | ||
第4週 慶應義塾大学 | ||
第5週 青山学院大学 | ||
第6週 筑波大学 | ||
第7週 成蹊大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1週 早稲田大学 | 沢村舜 | 田中大世 | 福島脩登 |
第2週 帝京大学 | |||
第3週 明治大学 | |||
第4週 慶應義塾大学 | |||
第5週 青山学院大学 | |||
第6週 筑波大学 | |||
第7週 成蹊大学 |