2025年シーズン
2024年シーズン
オリンピック男子 (セブンズ男子日本代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/24 | ● | セブンズ男子ニュージーランド代表 | 12-40 | 1 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/24 | ● | セブンズ男子アイルランド代表 | 5-40 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/25 | ● | セブンズ男子南アフリカ代表 | 5-49 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 順位決定戦 | 07/25 | ● | セブンズ男子サモア代表 | 7-42 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11位決定戦 | 07/27 | ● | セブンズ男子ウルグアイ代表 | 10-21 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 50分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| リーグワン | DIV.2 | 1位(42ポイント) 9-0-1 |
| 1〜3位順位決定戦 | 1位(10ポイント) 2-0-0 | |
| リーグワン入替戦 | 昇格 |
| オリンピック男子 | 12位 |
2023年シーズン
| リーグワン | DIV.2 | 1位(55ポイント) 12-0-0 |
| リーグワン入替戦 | 敗退 |
2022年シーズン
| リーグワン | DIV.1 | 10位(18ポイント) 4-0-12 |
| DIV.1/DIV.2入替戦 | 降格 |
2021年シーズン
2020年シーズン
| トップリーグ | 大会中止 |
2019年シーズン
2018年シーズン
関東大学春季大会 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 第1週 | 04/22 | ○ | 早稲田大学 | 32-22 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7週 | 06/10 | ● | 中央大学 | 10-31 | 23 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 110分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2週 | 09/15 | ● | 慶應義塾大学 | 17-84 | 23 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4週 | 09/30 | ● | 明治大学 | 17-31 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5週 | 10/07 | ● | 帝京大学 | 7-90 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6週 | 10/21 | ● | 早稲田大学 | 10-68 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7週 | 11/03 | ● | 青山学院大学 | 23-26 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8週 | 11/18 | ● | 筑波大学 | 24-55 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10週 | 12/02 | ○ | 成蹊大学 | 59-12 | 15 | 80分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 527分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦入替戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | ○ | 明治学院大学 | 74-7 | 15 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学春季大会 | Bグループ | 6位(7ポイント) 1-0-4 |
| 関東大学対抗戦 | 7位 1-0-6 | |
| 関東大学対抗戦入替戦 | 残留 |
2017年シーズン
2016年シーズン
関東大学対抗戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/11 | ● | 明治大学 | 0-79 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 09/25 | ● | 帝京大学 | 3-134 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第5節 | 10/09 | ● | 慶應義塾大学 | 0-55 | 10 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 10/16 | ● | 早稲田大学 | 40-45 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 11/06 | ● | 筑波大学 | 14-46 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 11/19 | ● | 青山学院大学 | 24-31 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 11/26 | ○ | 成蹊大学 | 38-27 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 535分 | 1 | 0 | 1 | 0 |
関東大学対抗戦入替戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | ○ | 明治学院大学 | 52-21 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014年シーズン
2013年シーズン
2012年シーズン
太陽生命カップ (熊本ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 09/15 | ○ | 伊丹ラグビースクール | 24-12 | 6 | 40分 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 09/16 | ● | 三田ラグビークラブジュニア | 15-26 | 6 | 40分 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 09/17 | ● | 堺ラグビースクール | 21-22 | 6 | 40分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 120分 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||