成績
2025年
2024年
2025年度成績
トップキュウシュウリーグ
| リーグ戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 09/28 | ● | 日本製鉄八幡 | 0-161 | |||||
| 第2節 | 10/11 | ● | 安川電機 | 0-123 | |||||
| 第3節 | 10/25 | ● | 鹿児島銀行 | 31-40 | |||||
| 7位決定戦 | 11/24 | ● | 西日本シティ銀行 | 12-50 | |||||
成績
| トップキュウシュウリーグ | 8位 |
2024年度成績
トップキュウシュウリーグ
| 09/29 | ● | 日本製鉄八幡 | 0-111 | ||||||
| 10/26 | ● | JR九州 | 5-71 | ||||||
| 11/10 | ● | 鹿児島銀行 | 12-29 | ||||||
| 順位決定戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定戦 | 11/24 | ● | 三菱重工長崎 | 28-62 | |||||
| 7位決定戦 | 12/08 | ● | 西日本シティ銀行 | 34-50 | |||||
成績
| トップキュウシュウリーグ | 8位 |