PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 サンウルブズ | フェレティ・サアンガ | アナル・ランギー | ジェーメイン・アインスリー |
第2節 ブランビーズ | マット・ギボン | ルアーン・スミス | |
第3節 ワラタス | |||
第4節 シャークス | スティーブン・ミサ | ジェーメイン・アインスリー | |
第5節 ハイランダーズ | アナル・ランギー | ||
第6節 ライオンズ |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 サンウルブズ | ロス・ハイレッドペティ | マット・フィリップ |
第2節 ブランビーズ | ||
第3節 ワラタス | ||
第4節 シャークス | ||
第5節 ハイランダーズ | ギディオン・コヘレンバーグ | |
第6節 ライオンズ |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 サンウルブズ | アンガス・コットレル | ロバート・レオタ | イシ・ナイサラニ |
第2節 ブランビーズ | マイケル・ウェルズ | ||
第3節 ワラタス | マイケル・ウェルズ | リチャード・ハードウィック | |
第4節 シャークス | |||
第5節 ハイランダーズ | アンガス・コットレル | ||
第6節 ライオンズ |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 サンウルブズ | フランク・ロマニ | マット・トゥームア |
第2節 ブランビーズ | ||
第3節 ワラタス | ライアン・ローレンス | |
第4節 シャークス | アンドリュー・ディーガン | |
第5節 ハイランダーズ | マット・トゥームア | |
第6節 ライオンズ |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 サンウルブズ | ビル・ミークス | リース・ホッジ |
第2節 ブランビーズ | ||
第3節 ワラタス | キャンベル・マグネイ | |
第4節 シャークス | トム・イングリッシュ | |
第5節 ハイランダーズ | ||
第6節 ライオンズ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 サンウルブズ | マリカ・コロンインペテ | アンドリュー・ケラウェイ | デイン・ハイレットペティ |
第2節 ブランビーズ | |||
第3節 ワラタス | リース・ホッジ | ||
第4節 シャークス | アンドリュー・ケラウェイ | ||
第5節 ハイランダーズ | |||
第6節 ライオンズ |