ポジション
SO / CTB
2024年シーズン
2023年シーズン
リーグワン (相模原DB)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第7節 | 02/05 | ● | 神戸S | 30-49 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 02/19 | ● | S東京ベイ | 22-60 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
第9節 | 02/26 | ● | GR東葛 | 26-33 | 22 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/05 | ○ | 花園L | 38-29 | 22 | 25分 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
第11節 | 03/12 | ● | 横浜E | 21-41 | 10 | 80分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 03/19 | ● | 埼玉WK | 29-61 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
第14節 | 04/08 | ● | トヨタV | 5-53 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/14 | ● | BL東京 | 19-52 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 04/22 | ● | BR東京 | 21-31 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
合計 | 534分 | 2 | 15 | 3 | 0 |
リーグワン入替戦 (相模原DB)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/06 | ○ | S愛知 | 59-21 | 10 | 80分 | 0 | 7 | 0 | 0 |
第2節 | 05/14 | ○ | S愛知 | 43-14 | 10 | 80分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 160分 | 1 | 10 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 10位(20ポイント) 4-1-11 |
リーグワン入替戦 | 残留 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/19 | ● | レッズ | 5-23 | 12 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/26 | ● | フォース | 3-28 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第3節 | 03/04 | ● | フィジアン・ドゥルア | 26-31 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第4節 | 03/11 | ● | ブランビーズ | 17-36 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第5節 | 03/19 | ● | ワラタス | 19-24 | 10 | 25分 | 0 | 0 | 4 | 0 |
第6節 | 03/25 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 42-27 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 3 | 0 |
第8節 | 04/08 | ○ | フォース | 22-21 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第9節 | 04/15 | ● | レッズ | 32-36 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第10節 | 04/24 | ● | クルセイダーズ | 17-42 | 10 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/21 | ● | ハリケーンズ | 22-45 | 12 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第15節 | 05/29 | ○ | ハイランダーズ | 31-30 | 12 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 732分 | 0 | 18 | 14 | 0 |
スーパーラグビー | 10位(20ポイント) 4-0-10 |
2021年シーズン
スーパーラグビーオーストラリア (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/26 | ● | レッズ | 21-23 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 6 | 0 |
第3節 | 03/06 | ● | ブランビーズ | 24-27 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 8 | 0 |
第4節 | 03/12 | ○ | フォース | 10-7 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/19 | ○ | ワラタス | 33-14 | 10 | 51分 | 1 | 2 | 3 | 0 |
第7節 | 04/03 | ● | レッズ | 19-44 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第8節 | 04/09 | ● | フォース | 15-16 | 10 | 66分 | 0 | 0 | 4 | 0 |
第9節 | 04/18 | ● | ブランビーズ | 20-26 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第10節 | 04/24 | ○ | ワラタス | 36-25 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 4 | 0 |
合計 | 597分 | 1 | 8 | 27 | 0 |
スーパーラグビートランス-タスマン (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/15 | ● | ブルーズ | 3-50 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第2節 | 05/21 | ● | ハリケーンズ | 13-35 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第3節 | 05/30 | ● | ハイランダーズ | 27-42 | 12 | 79分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第4節 | 06/06 | ● | チーフス | 26-36 | 12 | 26分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 265分 | 0 | 5 | 2 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | ○ | フランス代表 | 23-21 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ● | フランス代表 | 26-28 | 12 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | ○ | フランス代表 | 33-30 | 22 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | ● | ニュージーランド代表 | 25-33 | 22 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 104分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/14 | ● | ニュージーランド代表 | 22-57 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア | 4位(16ポイント) 3-0-5 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 9位(0ポイント) 0-0-5 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(18ポイント) 4-0-2 |
2020年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/01 | ● | サンウルブズ | 27-36 | 10 | 70分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第2節 | 02/07 | ● | ブランビーズ | 26-39 | 10 | 41分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第3節 | 02/14 | ○ | ワラタス | 24-10 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第5節 | 02/28 | ○ | ハイランダーズ | 28-22 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
第6節 | 03/07 | ○ | ライオンズ | 37-17 | 10 | 70分 | 0 | 3 | 2 | 0 |
合計 | 341分 | 0 | 9 | 6 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/04 | ● | ブランビーズ | 23-31 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
第2節 | 07/10 | △ | レッズ | 18-18 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
第4節 | 07/24 | ○ | ワラタス | 29-10 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
第5節 | 07/31 | ○ | フォース | 25-20 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
第6節 | 08/07 | ○ | ブランビーズ | 30-12 | 12 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
第7節 | 08/15 | ● | レッズ | 3-19 | 12 | 47分 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
第9節 | 08/29 | ● | ワラタス | 32-38 | 12 | 80分 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
第10節 | 09/05 | ○ | フォース | 34-30 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準決勝 | 09/12 | ● | レッズ | 13-25 | 10 | 54分 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
合計 | 661分 | 1 | 17 | 19 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | △ | ニュージーランド代表 | 16-16 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/18 | ● | ニュージーランド代表 | 7-27 | 12 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 113分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 大会中止 |
スーパーラグビーオーストラリア | 3位(19ポイント) 4-1-3 | |
プレーオフ | 準決勝敗退 |
ラグビーチャンピオンシップ | 3位(8ポイント) 1-2-1 |
2019年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14節 | 05/17 | ● | ブルズ | 17-32 | 23 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/25 | ○ | サンウルブズ | 52-7 | 22 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 05/31 | ● | ワラタス | 15-20 | 12 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 06/08 | ● | クルセイダーズ | 0-66 | 10 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18節 | 06/14 | ● | チーフス | 8-59 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 173分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/21 | ● | 南アフリカ代表 | 17-35 | 22 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/27 | ○ | アルゼンチン代表 | 16-10 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/10 | ○ | ニュージーランド代表 | 47-26 | 22 | 16分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 66分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | ● | ニュージーランド代表 | 0-36 | 22 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ○ | サモア代表 | 34-15 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 114分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/21 | ○ | フィジー代表 | 39-21 | 22 | 22分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
09/29 | ● | ウェールズ代表 | 25-29 | 22 | 36分 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
10/05 | ○ | ウルグアイ代表 | 45-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/11 | ○ | ジョージア代表 | 27-8 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/19 | ● | イングランド代表 | 16-40 | 22 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 246分 | 0 | 6 | 2 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 2位(34ポイント) 7-0-9 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(8ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | プールD | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
2018年シーズン
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18 | ● | ニュージーランド代表 | 13-38 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/25 | ● | ニュージーランド代表 | 12-40 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/08 | ○ | 南アフリカ代表 | 23-18 | 12 | 80分 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第4節 | 09/15 | ● | アルゼンチン代表 | 19-23 | 12 | 50分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第5節 | 09/30 | ● | 南アフリカ代表 | 12-23 | 12 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第6節 | 10/07 | ○ | アルゼンチン代表 | 45-34 | 22 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 246分 | 1 | 5 | 2 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | ● | ウェールズ代表 | 6-9 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11/17 | ○ | イタリア代表 | 26-7 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 96分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2016年シーズン
ラグビー・チャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/20 | ● | ニュージーランド代表 | 8-42 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |