PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | イーサン・デグルート | リーアム・コルトマン | ジェーメイン・アインスリー |
| 第2節 クルセイダーズ | |||
| 第3節 ハリケーンズ | |||
| 第4節 ブルーズ | |||
| 第6節 ブルーズ | ダニエル・レイナート・ブラウン | ||
| 第7節 クルセイダーズ | アンドリュー・マカリオ | ジョシュ・ホーネック | |
| 第5節 モアナ・パシフィカ | イーサン・デグルート | ジェーメイン・アインスリー | |
| 第9節 ハリケーンズ | リーアム・コルトマン | ||
| 第10節 ブランビーズ | |||
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | アンドリュー・マカリオ | ||
| 第12節 レッズ | リーアム・コルトマン | ||
| 第13節 フォース | アンドリュー・マカリオ | ||
| 第14節 ワラタス | ダニエル・レイナート・ブラウン | リーアム・コルトマン | サウラ・マウ |
| 第15節 レベルズ | イーサン・デグルート | アンドリュー・マカリオ | ジェーメイン・アインスリー |
| 1回戦 ブルーズ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | マナアキ・セルビーリケット | ジョシュ・ディクソン |
| 第2節 クルセイダーズ | ||
| 第3節 ハリケーンズ | ブリン・エバンズ | |
| 第4節 ブルーズ | マナアキ・セルビーリケット | |
| 第6節 ブルーズ | ||
| 第7節 クルセイダーズ | ブリン・エバンズ | |
| 第5節 モアナ・パシフィカ | マナアキ・セルビーリケット | |
| 第9節 ハリケーンズ | ブリン・エバンズ | |
| 第10節 ブランビーズ | サム・ケアード | |
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第12節 レッズ | ジョシュ・ディクソン | |
| 第13節 フォース | ||
| 第14節 ワラタス | サム・ケアード | |
| 第15節 レベルズ | ブリン・エバンズ | |
| 1回戦 ブルーズ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | シャノン・フリゼル | ジェームズ・レンティース | ガレス・エヴァンス |
| 第2節 クルセイダーズ | |||
| 第3節 ハリケーンズ | ヒュー・レントン | ||
| 第4節 ブルーズ | ガレス・エヴァンス | マリノ・ミカエリ=トゥウ | |
| 第6節 ブルーズ | ジェームズ・レンティース | ガレス・エヴァンス | |
| 第7節 クルセイダーズ | ショーン・ウィジー | マリノ・ミカエリ=トゥウ | |
| 第5節 モアナ・パシフィカ | ジェームズ・レンティース | ||
| 第9節 ハリケーンズ | ガレス・エヴァンス | ヒュー・レントン | |
| 第10節 ブランビーズ | ヒュー・レントン | ガレス・エヴァンス | |
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | クリスチャン・リオ-ウィリー | ビリー・ハーモン | マリノ・ミカエリ=トゥウ |
| 第12節 レッズ | ジェームズ・レンティース | ||
| 第13節 フォース | |||
| 第14節 ワラタス | ヒュー・レントン | ||
| 第15節 レベルズ | マリノ・ミカエリ=トゥウ | ||
| 1回戦 ブルーズ | ヒュー・レントン |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | アーロン・スミス | ミッチェル・ハント |
| 第2節 クルセイダーズ | ||
| 第3節 ハリケーンズ | フォラウ・ファカタヴァ | |
| 第4節 ブルーズ | アーロン・スミス | |
| 第6節 ブルーズ | ||
| 第7節 クルセイダーズ | ||
| 第5節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第9節 ハリケーンズ | マーティ・バンクス | |
| 第10節 ブランビーズ | フォラウ・ファカタヴァ | |
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | アーロン・スミス | ミッチェル・ハント |
| 第12節 レッズ | ||
| 第13節 フォース | サム・ギルバート | |
| 第14節 ワラタス | ||
| 第15節 レベルズ | マーティ・バンクス | |
| 1回戦 ブルーズ | フォラウ・ファカタヴァ |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | スコット・グレゴリー | フェトゥリ・パエア |
| 第2節 クルセイダーズ | トーマス・ウマガ=ジェンセン | |
| 第3節 ハリケーンズ | ||
| 第4節 ブルーズ | スコット・グレゴリー | |
| 第6節 ブルーズ | スコット・グレゴリー | フェトゥリ・パエア |
| 第7節 クルセイダーズ | ||
| 第5節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第9節 ハリケーンズ | トーマス・ウマガ=ジェンセン | Denny Solomona |
| 第10節 ブランビーズ | フェトゥリ・パエア | トーマス・ウマガ=ジェンセン |
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第12節 レッズ | ||
| 第13節 フォース | トーマス・ウマガ=ジェンセン | ジョシュ・ティム |
| 第14節 ワラタス | スコット・グレゴリー | |
| 第15節 レベルズ | トーマス・ウマガ=ジェンセン | |
| 1回戦 ブルーズ | スコット・グレゴリー | トーマス・ウマガ=ジェンセン |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | ジョシュ・ティム | モセセ・ダワイ | サム・ギルバート |
| 第2節 クルセイダーズ | サム・ギルバート | コナー・ガーデンバショップ | |
| 第3節 ハリケーンズ | リアム・クームズファブリング | ||
| 第4節 ブルーズ | モセセ・ダワイ | リアム・クームズファブリング | |
| 第6節 ブルーズ | ンガネ・プニバリ | サム・ギルバート | |
| 第7節 クルセイダーズ | サム・ギルバート | コナー・ガーデンバショップ | |
| 第5節 モアナ・パシフィカ | |||
| 第9節 ハリケーンズ | スコット・グレゴリー | ||
| 第10節 ブランビーズ | モセセ・ダワイ | フリーダム・ヴァハコロ | ミッチェル・ハント |
| 第11節 フィジアン・ドゥルア | スコット・グレゴリー | サム・ギルバート | コナー・ガーデンバショップ |
| 第12節 レッズ | |||
| 第13節 フォース | フェトゥリ・パエア | ||
| 第14節 ワラタス | Rory van Vugt | Denny Solomona | |
| 第15節 レベルズ | フェトゥリ・パエア | リアム・クームズファブリング | |
| 1回戦 ブルーズ | モセセ・ダワイ | コナー・ガーデンバショップ |