PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | イーサン・デグルート | リース・マーシャル | ジェーメイン・アインスリー |
| 第2節 クルセイダーズ | エイデン・ジョンストン | アンドリュー・マカリオ | |
| 第3節 チーフス | イーサン・デグルート | リース・マーシャル | |
| 第4節 フォース | アンドリュー・マカリオ | ||
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | レニ・アピサイ | ||
| 第6節 モアナ・パシフィカ | |||
| 第7節 ハリケーンズ | アンドリュー・マカリオ | ||
| 第9節 フォース | |||
| 第10節 ワラタス | |||
| 第11節 チーフス | |||
| 第12節 ブランビーズ | ダニエル・レイナート・ブラウン | サウラ・マウ | |
| 第13節 レベルズ | イーサン・デグルート | ジェーメイン・アインスリー | |
| 第14節 レッズ | |||
| 第15節 ブルーズ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | パリパリ・パーキンソン | ジョシュ・ディクソン |
| 第2節 クルセイダーズ | ウィル・タッカー | |
| 第3節 チーフス | ジョシュ・ディクソン | |
| 第4節 フォース | ファビアン・ホランド | Josh Bekhuis |
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | パリパリ・パーキンソン | ウィル・タッカー |
| 第6節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第7節 ハリケーンズ | ジョシュ・ディクソン | |
| 第9節 フォース | ウィル・タッカー | |
| 第10節 ワラタス | ファビアン・ホランド | |
| 第11節 チーフス | ジョシュ・ディクソン | |
| 第12節 ブランビーズ | シャノン・フリゼル | |
| 第13節 レベルズ | マックス・ヒックス | |
| 第14節 レッズ | パリパリ・パーキンソン | |
| 第15節 ブルーズ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | シャノン・フリゼル | ビリー・ハーモン | マリノ・ミカエリ=トゥウ |
| 第2節 クルセイダーズ | ビリー・ハーモン | ショーン・ウィジー | 二コラ・ブロートン |
| 第3節 チーフス | シャノン・フリゼル | ジェームズ・レンティース | ヒュー・レントン |
| 第4節 フォース | ショーン・ウィジー | ビリー・ハーモン | |
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | 二コラ・ブロートン | ||
| 第6節 モアナ・パシフィカ | ヒュー・レントン | ||
| 第7節 ハリケーンズ | シャノン・フリゼル | ||
| 第9節 フォース | マリノ・ミカエリ=トゥウ | ||
| 第10節 ワラタス | ショーン・ウィジー | ヒュー・レントン | |
| 第11節 チーフス | ビリー・ハーモン | ||
| 第12節 ブランビーズ | ジェームズ・レンティース | ||
| 第13節 レベルズ | ショーン・ウィジー | ||
| 第14節 レッズ | シャノン・フリゼル | ||
| 第15節 ブルーズ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | フォラウ・ファカタヴァ | ミッチェル・ハント |
| 第2節 クルセイダーズ | ケマラ・ハイティパラパラ | ブレディー・バーンズ |
| 第3節 チーフス | アーロン・スミス | ミッチェル・ハント |
| 第4節 フォース | ||
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第6節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第7節 ハリケーンズ | フォラウ・ファカタヴァ | キャメロン・ミラー |
| 第9節 フォース | ジェームズ・アースコット | ミッチェル・ハント |
| 第10節 ワラタス | アーロン・スミス | |
| 第11節 チーフス | ブレディー・バーンズ | |
| 第12節 ブランビーズ | フォラウ・ファカタヴァ | |
| 第13節 レベルズ | アーロン・スミス | |
| 第14節 レッズ | ||
| 第15節 ブルーズ |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | トーマス・ウマガ=ジェンセン | ジョシュ・ティム |
| 第2節 クルセイダーズ | ||
| 第3節 チーフス | フェトゥリ・パエア | |
| 第4節 フォース | ジョシュ・ティム | |
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | ジェイク・テ・ヒウィ | フェトゥリ・パエア |
| 第6節 モアナ・パシフィカ | トーマス・ウマガ=ジェンセン | |
| 第7節 ハリケーンズ | ||
| 第9節 フォース | ||
| 第10節 ワラタス | サム・ギルバート | |
| 第11節 チーフス | トーマス・ウマガ=ジェンセン | |
| 第12節 ブランビーズ | ||
| 第13節 レベルズ | サム・ギルバート | |
| 第14節 レッズ | マット・ワンガ | |
| 第15節 ブルーズ |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ブルーズ | コナー・ガーデンバショップ | ジョナ・ロウ | サム・ギルバート |
| 第2節 クルセイダーズ | |||
| 第3節 チーフス | モセセ・ダワイ | マーチン・ボガド | ブレディー・バーンズ |
| 第4節 フォース | ジョナ・ロウ | サム・ギルバート | |
| 第5節 フィジアン・ドゥルア | |||
| 第6節 モアナ・パシフィカ | モセセ・ダワイ | ||
| 第7節 ハリケーンズ | |||
| 第9節 フォース | コナー・ガーデンバショップ | ||
| 第10節 ワラタス | スコット・グレゴリー | ジョナ・ロウ | コナー・ガーデンバショップ |
| 第11節 チーフス | コナー・ガーデンバショップ | サム・ギルバート | |
| 第12節 ブランビーズ | ヨナ・ナレキ | スコット・グレゴリー | コナー・ガーデンバショップ |
| 第13節 レベルズ | ジョナ・ロウ | ||
| 第14節 レッズ | ミッチェル・ハント | ||
| 第15節 ブルーズ | スコット・グレゴリー |