PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 石田楽人 | 宮本詩音 | 栗山塁 |
第2週 法政大学 | |||
第3週 流通経済大学 | |||
第4週 東海大学 | |||
第5週 中央大学 | |||
第7週 日本大学 | |||
第8週 拓殖大学 | |||
入替戦 東洋大学 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 山極大貴 | 殿元政仁 |
第2週 法政大学 | ||
第3週 流通経済大学 | ||
第4週 東海大学 | ||
第5週 中央大学 | ||
第7週 日本大学 | ||
第8週 拓殖大学 | ||
入替戦 東洋大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 坂本洋道 | 佐藤匠 | 石川恵韻 |
第2週 法政大学 | |||
第3週 流通経済大学 | |||
第4週 東海大学 | 志賀亮太 | ||
第5週 中央大学 | 石川恵韻 | ||
第7週 日本大学 | |||
第8週 拓殖大学 | |||
入替戦 東洋大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 酒井亮輔 | 石原武 |
第2週 法政大学 | ||
第3週 流通経済大学 | ||
第4週 東海大学 | 郡司健吾 | |
第5週 中央大学 | 小田剣 | |
第7週 日本大学 | ||
第8週 拓殖大学 | 高橋昴平 | 石原武 |
入替戦 東洋大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 郡司健吾 | 夏井大樹 |
第2週 法政大学 | ||
第3週 流通経済大学 | ||
第4週 東海大学 | 夏井大樹 | 光吉謙太郎 |
第5週 中央大学 | ||
第7週 日本大学 | ||
第8週 拓殖大学 | 郡司健吾 | 夏井大樹 |
入替戦 東洋大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1週 大東文化大学 | 夏井勇大 | 水野景介 | 檜山成希 |
第2週 法政大学 | |||
第3週 流通経済大学 | 松浦祐太 | ||
第4週 東海大学 | |||
第5週 中央大学 | |||
第7週 日本大学 | 山﨑凌太郎 | ||
第8週 拓殖大学 | |||
入替戦 東洋大学 | 花田悠太朗 |