PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 Honda  | 小栁友徳 | 高見優太 | 金光大生 | 
| 第2週 三菱重工相模原  | ナカンダカリ雄一 | ||
| 第3週 日野  | 永田亮 | 大竹智也 | |
| 第5週 九州電力  | 高見優太 | 金光大生 | |
| 第6週 中部電力  | |||
| 第7週 中国電力  | 小栁友徳 | ||
| 第8週 釜石  | |||
| 第1節 中国電力  | |||
| 第2節 中部電力  | |||
| 第3節 釜石  | 
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1週 Honda  | 中居智昭 | 米本侑人 | 
| 第2週 三菱重工相模原  | ||
| 第3週 日野  | 栗栖真也 | |
| 第5週 九州電力  | 栗栖真也 | 西野嘉修 | 
| 第6週 中部電力  | ||
| 第7週 中国電力  | 中居智昭 | |
| 第8週 釜石  | 南宗成 | |
| 第1節 中国電力  | 中居智昭 | |
| 第2節 中部電力  | 米本侑人 | 栗栖真也 | 
| 第3節 釜石  | 中居智昭 | 米本侑人 | 
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 Honda  | 斉藤健也 | 柏田裕紀 | 大田力 | 
| 第2週 三菱重工相模原  | サミュエル・フィグ | テビタ・コロアマタンギ | |
| 第3週 日野  | 西野嘉修 | ||
| 第5週 九州電力  | サミュエル・フィグ | ||
| 第6週 中部電力  | 斉藤健也 | サミュエル・フィグ | |
| 第7週 中国電力  | サミュエル・フィグ | テビタ・コロアマタンギ | |
| 第8週 釜石  | |||
| 第1節 中国電力  | |||
| 第2節 中部電力  | |||
| 第3節 釜石  | 
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1週 Honda  | 佐久間隆 | アイザック・トンプソン | 
| 第2週 三菱重工相模原  | 齊藤遼太郎 | |
| 第3週 日野  | 後藤大 | アイザック・トンプソン | 
| 第5週 九州電力  | 齊藤遼太郎 | |
| 第6週 中部電力  | 佐久間隆 | 後藤大輔 | 
| 第7週 中国電力  | 後藤大 | |
| 第8週 釜石  | ||
| 第1節 中国電力  | 齊藤遼太郎 | |
| 第2節 中部電力  | 後藤大輔 | |
| 第3節 釜石  |