PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
2021年 | 重信滉史郎 (4) 小栁友徳 (1) 加藤滉紫 (1) | 北林佑介 (5) 永田亮 (1) | 高見優太 (4) 大竹智也 (2) |
2019年 | 加藤滉紫 (6) 重信滉史郎 (1) | 北林佑介 (4) 永田亮 (3) | 高見優太 (7) |
2018年 | ナカンダカリ雄一 (5) 小栁友徳 (5) | 北林佑介 (10) | 高見優太 (7) 大木丈典 (3) |
2017年 | 小栁友徳 (6) ナカンダカリ雄一 (4) | 高見優太 (9) 永田亮 (1) | 金光大生 (9) 大竹智也 (1) |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
2021年 | ロックラン・オズボーン (6) | 西野嘉修 (5) 佐藤羅雲 (1) |
2019年 | 西野嘉修 (6) 南宗成 (1) | フィル・ポットギータ (7) |
2018年 | 中居智昭 (3) 南宗成 (3) フィル・ポットギータ (2) 徳田敬登 (2) | フィル・ポットギータ (8) 南宗成 (1) 徳田敬登 (1) |
2017年 | 中居智昭 (6) 栗栖真也 (2) 米本侑人 (1) 南宗成 (1) | 西野嘉修 (5) 米本侑人 (3) 栗栖真也 (2) |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
2021年 | 芦田朋輝 (5) 柏田裕紀 (1) | 武田知大 (5) テビタ・コロアマタンギ (1) | テビタ・コロアマタンギ (5) リチャード・スケルトン (1) |
2019年 | 芦田朋輝 (4) 武田知大 (2) テビタ・コロアマタンギ (1) | 武田知大 (5) リチャード・スケルトン (2) | リチャード・スケルトン (5) テビタ・コロアマタンギ (2) |
2018年 | 芦田朋輝 (6) 稲垣大海 (2) 西野嘉修 (2) | 柏田裕紀 (8) 芦田朋輝 (1) 稲垣大海 (1) | テビタ・コロアマタンギ (7) 芦田朋輝 (3) |
2017年 | サミュエル・フィグ (7) 斉藤健也 (2) 西野嘉修 (1) | 柏田裕紀 (10) | テビタ・コロアマタンギ (8) サミュエル・フィグ (1) 大田力 (1) |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
2021年 | 後藤大 (4) 森悠記 (2) | 後藤大輔 (3) サム・クリスティー (1) 齊藤遼太郎 (1) 中村悠人 (1) |
2019年 | 森悠記 (4) 後藤大 (3) | サム・クリスティー (5) 後藤大輔 (2) |
2018年 | 後藤大 (9) 中島陸斗 (1) | 齊藤遼太郎 (6) サム・クリスティー (3) 後藤大輔 (1) |
2017年 | 後藤大 (7) 佐久間隆 (3) | 後藤大輔 (5) 齊藤遼太郎 (3) アイザック・トンプソン (2) |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
2021年 | 亀井康平 (3) 植松真吾 (2) サム・クリスティー (1) | トニー・ハント (6) |
2019年 | 植松真吾 (3) ジョー・カマナ (2) サム・クリスティー (1) 金丸勇人 (1) | ジョー・カマナ (4) 植松真吾 (3) |
2018年 | サム・クリスティー (6) 金丸勇人 (2) 李修平 (2) | ジョー・カマナ (7) 李修平 (2) サム・クリスティー (1) |
2017年 | 植松真吾 (6) 李修平 (2) 金丸勇人 (2) | ジョー・カマナ (10) |