PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | 三浦昌悟 | 彦坂圭克 | 木津悠輔 |
| 第2節 三重H | 須藤元樹 | ||
| 第3節 東京SG | |||
| 第4節 BR東京 | |||
| 第5節 埼玉WK | |||
| 第6節 横浜E | |||
| 第7節 相模原DB | |||
| 第8節 静岡BR | 百地龍之介 | 加藤竜聖 | 淺岡俊亮 |
| 第9節 神戸S | 三浦昌悟 | 彦坂圭克 | 須藤元樹 |
| 第10節 浦安D | 百地龍之介 | ||
| 第11節 BL東京 | |||
| 第12節 相模原DB | 三浦昌悟 | 加藤竜聖 | |
| 第13節 横浜E | 彦坂圭克 | 木津悠輔 | |
| 第14節 埼玉WK | |||
| 第15節 BR東京 | |||
| 第16節 東京SG | 須藤元樹 | ||
| 第17節 三重H | 木津悠輔 | ||
| 第18節 S東京ベイ | 須藤元樹 |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | リッチー・グレイ | 秋山大地 |
| 第2節 三重H | ジョシュ・ディクソン | |
| 第3節 東京SG | リッチー・グレイ | |
| 第4節 BR東京 | ジョシュ・ディクソン | |
| 第5節 埼玉WK | リッチー・グレイ | |
| 第6節 横浜E | ||
| 第7節 相模原DB | ||
| 第8節 静岡BR | ジョシュ・ディクソン | |
| 第9節 神戸S | ||
| 第10節 浦安D | ジョシュ・ディクソン | リッチー・グレイ |
| 第11節 BL東京 | リッチー・グレイ | 秋山大地 |
| 第12節 相模原DB | ジョシュ・ディクソン | アドレ・スミス |
| 第13節 横浜E | リッチー・グレイ | ジョシュ・ディクソン |
| 第14節 埼玉WK | ||
| 第15節 BR東京 | ジョシュ・ディクソン | 秋山大地 |
| 第16節 東京SG | アドレ・スミス | ジョシュ・ディクソン |
| 第17節 三重H | ||
| 第18節 S東京ベイ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | ウィリアム・トゥポウ | 三木皓正 | 姫野和樹 |
| 第2節 三重H | アイザイア・マプスア | ||
| 第3節 東京SG | |||
| 第4節 BR東京 | ウィリアム・トゥポウ | ||
| 第5節 埼玉WK | 奥井章仁 | ||
| 第6節 横浜E | 三木皓正 | ||
| 第7節 相模原DB | 奥井章仁 | ウィリアム・トゥポウ | |
| 第8節 静岡BR | アドレ・スミス | アイザイア・マプスア | |
| 第9節 神戸S | フェツアニ・ラウタイミ | マイケル・フーパー | 奥井章仁 |
| 第10節 浦安D | アドレ・スミス | 奥井章仁 | フェツアニ・ラウタイミ |
| 第11節 BL東京 | 青木恵斗 | マイケル・フーパー | 奥井章仁 |
| 第12節 相模原DB | 小池隆成 | ||
| 第13節 横浜E | アイザイア・マプスア | ||
| 第14節 埼玉WK | 奥井章仁 | ||
| 第15節 BR東京 | 姫野和樹 | ||
| 第16節 東京SG | ウィリアム・トゥポウ | 三木皓正 | |
| 第17節 三重H | |||
| 第18節 S東京ベイ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | アーロン・スミス | 松田力也 |
| 第2節 三重H | ||
| 第3節 東京SG | ||
| 第4節 BR東京 | ||
| 第5節 埼玉WK | ||
| 第6節 横浜E | 茂野海人 | |
| 第7節 相模原DB | アーロン・スミス | |
| 第8節 静岡BR | 梁正秋 | |
| 第9節 神戸S | ||
| 第10節 浦安D | 茂野海人 | マット・マッガーン |
| 第11節 BL東京 | アーロン・スミス | |
| 第12節 相模原DB | ||
| 第13節 横浜E | 茂野海人 | 小村真也 |
| 第14節 埼玉WK | ||
| 第15節 BR東京 | アーロン・スミス | |
| 第16節 東京SG | 田村魁世 | |
| 第17節 三重H | アーロン・スミス | |
| 第18節 S東京ベイ | 田村魁世 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | シオサイア・フィフィタ | ジョセフ・マヌ |
| 第2節 三重H | ニコラス・マクカラン | シオサイア・フィフィタ |
| 第3節 東京SG | ジョセフ・マヌ | |
| 第4節 BR東京 | ||
| 第5節 埼玉WK | シオサイア・フィフィタ | |
| 第6節 横浜E | ジョセフ・マヌ | |
| 第7節 相模原DB | ||
| 第8節 静岡BR | ||
| 第9節 神戸S | ||
| 第10節 浦安D | 岡田優輝 | シオサイア・フィフィタ |
| 第11節 BL東京 | ニコラス・マクカラン | |
| 第12節 相模原DB | ||
| 第13節 横浜E | ||
| 第14節 埼玉WK | ||
| 第15節 BR東京 | ディック・ウィルソン | |
| 第16節 東京SG | ニコラス・マクカラン | |
| 第17節 三重H | ||
| 第18節 S東京ベイ | バティリアイ・ツイドラキ |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 S東京ベイ | ヴィリアメ・ツイドラキ | 髙橋汰地 | ティアーン・ファルコン |
| 第2節 三重H | |||
| 第3節 東京SG | 和田悠一郎 | ||
| 第4節 BR東京 | |||
| 第5節 埼玉WK | |||
| 第6節 横浜E | シオサイア・フィフィタ | ||
| 第7節 相模原DB | |||
| 第8節 静岡BR | 山口修平 | マット・マッガーン | |
| 第9節 神戸S | |||
| 第10節 浦安D | ヴィリアメ・ツイドラキ | ジョセフ・マヌ | 髙橋汰地 |
| 第11節 BL東京 | |||
| 第12節 相模原DB | 髙橋汰地 | ディック・ウィルソン | |
| 第13節 横浜E | ジョセフ・マヌ | 髙橋汰地 | |
| 第14節 埼玉WK | |||
| 第15節 BR東京 | |||
| 第16節 東京SG | |||
| 第17節 三重H | |||
| 第18節 S東京ベイ |