所属
帝京大学 4年
ポジション
WTB / FB
2024年シーズン
2023年シーズン
関東大学春季大会 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
04/23 | ○ | 東洋大学 | 92-14 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
05/14 | ○ | 流通経済大学 | 93-0 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/18 | ○ | 東海大学 | 64-5 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
06/25 | ○ | 早稲田大学 | 60-21 | 15 | 80分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
合計 | 320分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | ○ | 成蹊大学 | 117-5 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/17 | ○ | 青山学院大学 | 80-0 | 15 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10/01 | ○ | 立教大学 | 83-0 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/15 | ○ | 筑波大学 | 73-0 | 14 | 80分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | ○ | 早稲田大学 | 36-21 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ○ | 明治大学 | 43-11 | 14 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12/02 | ○ | 慶應義塾大学 | 54-10 | 14 | 65分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 545分 | 10 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 12/23 | ○ | 関西学院大学 | 78-15 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 天理大学 | 22-12 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/13 | ○ | 明治大学 | 34-15 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
帝京大学のチーム成績
関東大学対抗戦 | 1位(34ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 優勝 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | ||||||||||||||
05/29 | ● | 明治大学 | 26-35 | 22 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/05 | ○ | 早稲田大学 | 52-26 | 25 | 40分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
06/19 | ○ | 東海大学 | 59-21 | 14 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
合計 | 146分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | ○ | 立教大学 | 88-0 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
09/17 | ○ | 青山学院大学 | 52-0 | 14 | 80分 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10/02 | ○ | 筑波大学 | 45-20 | 14 | 80分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10/16 | ○ | 日本体育大学 | 129-6 | 14 | 80分 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11/06 | ○ | 早稲田大学 | 49-17 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ○ | 明治大学 | 29-13 | 14 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | 慶應義塾大学 | 57-14 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 560分 | 12 | 3 | 0 | 0 |
大学選手権 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 12/25 | ○ | 同志社大学 | 50-0 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 筑波大学 | 71-5 | 14 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/08 | ○ | 早稲田大学 | 73-20 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 161分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
帝京大学のチーム成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(20ポイント) 4-0-1 |
関東大学対抗戦 | 1位(35ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 優勝 |
2021年シーズン
関東大学春季大会 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第1週 | 05/16 | ○ | 大東文化大学 | 57-7 | 22 | 17分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 06/06 | ○ | 法政大学 | 45-5 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 97分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/12 | ○ | 筑波大学 | 17-7 | 23 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 09/25 | ○ | 青山学院大学 | 52-0 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (帝京大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 12/26 | ○ | 同志社大学 | 76-24 | 23 | 26分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 26分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
帝京大学のチーム成績
関東大学対抗戦 | 1位(32ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 優勝 |
2017年シーズン
全国ジュニアラグビー (大阪府中学校代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 12/29 | ○ | 愛知県スクール代表 | 17-7 | 7 | 40分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 12/30 | ○ | 福岡県代表 | 26-19 | 7 | 40分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 12/31 | ○ | 神奈川県スクール代表 | 21-14 | 7 | 40分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
大阪府中学校代表のチーム成績
全国ジュニアラグビー | 第1ブロック | 優勝 |
年代別代表
- -2021年-
- U20日本代表候補