PR/HO
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 狭山RG | タイ・ナッシュ | アンドリュー・デビッドソン |
| 第2節 WG昭島 | ||
| 第3節 中国RR | ||
| 第4節 L戸田 | 田中雄太郎 | |
| 第5節 LR福岡 | 田中雄太郎 | アンドリュー・デビッドソン |
| 第6節 L戸田 | タイ・ナッシュ | |
| 第7節 WG昭島 | ||
| 第8節 中国RR | 田中雄太郎 | |
| 第9節 狭山RG | アンドリュー・デビッドソン |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 狭山RG | サム・チョンキット | テヴィン・フェリス | ジャクソン・ピュー |
| 第2節 WG昭島 | |||
| 第3節 中国RR | |||
| 第4節 L戸田 | 芦田朋輝 | ||
| 第5節 LR福岡 | |||
| 第6節 L戸田 | テヴィン・フェリス | ||
| 第7節 WG昭島 | 芦田朋輝 | ||
| 第8節 中国RR | 鈴木伊織 | ||
| 第9節 狭山RG | 芦田朋輝 |
SH,SO
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 狭山RG | 本山峻也 | ジェイコブ・アベル |
| 第2節 WG昭島 | 李修平 | |
| 第3節 中国RR | ノックスクリントン | 本山峻也 |
| 第4節 L戸田 | ||
| 第5節 LR福岡 | ||
| 第6節 L戸田 | 笹岡海斗 | |
| 第7節 WG昭島 | ||
| 第8節 中国RR | ||
| 第9節 狭山RG |