PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 S愛知 | 間藤郁也 | 田森海音 | 金沢一希 |
第2節 浦安D | 齊藤遼太 | ||
第3節 釜石SW | 志村太基 | 立川直道 | |
第4節 三重H | 田森海音 | ||
第7節 浦安D | |||
第8節 三重H | 間藤郁也 | ||
第9節 釜石SW | 立川直道 | 金沢一希 | |
第10節 S愛知 | |||
順位決定戦 釜石SW | 志村太基 | 田森海音 | 陣野原涼 |
第1節 九州KV | 野村三四郎 | 齊藤遼太 | |
第2節 九州KV | 間藤郁也 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 S愛知 | 崎野諒太 | 白子雄太郎 |
第2節 浦安D | ||
第3節 釜石SW | トーマス・ノーラン | |
第4節 三重H | 大﨑哲徳 | |
第7節 浦安D | トーマス・ノーラン | |
第8節 三重H | ||
第9節 釜石SW | ||
第10節 S愛知 | 大﨑哲徳 | トーマス・ノーラン |
順位決定戦 釜石SW | 白子雄太郎 | 日高駿 |
第1節 九州KV | トーマス・ノーラン | 白子雄太郎 |
第2節 九州KV |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 S愛知 | 松土治樹 | 長谷銀次朗 | マーフィー・タラマイ |
第2節 浦安D | |||
第3節 釜石SW | 佐藤諒 | ||
第4節 三重H | 高橋広大 | 松土治樹 | |
第7節 浦安D | 大﨑哲徳 | 長谷銀次朗 | |
第8節 三重H | |||
第9節 釜石SW | |||
第10節 S愛知 | 高橋広大 | ||
順位決定戦 釜石SW | 佐藤諒 | ||
第1節 九州KV | 高橋広大 | ||
第2節 九州KV | 佐藤諒 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 S愛知 | 臼井礼二朗 | 桑田宗一郎 |
第2節 浦安D | 藤高将 | |
第3節 釜石SW | ケイン・ハミルトン | オービン・レジャー |
第4節 三重H | ||
第7節 浦安D | 臼井礼二朗 | |
第8節 三重H | 櫻井大志 | 桑田宗一郎 |
第9節 釜石SW | ケイン・ハミルトン | |
第10節 S愛知 | ||
順位決定戦 釜石SW | 原田健司 | |
第1節 九州KV | オービン・レジャー | |
第2節 九州KV | 桑田宗一郎 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 S愛知 | トロケマイケル | ジョン=ベン・コッツア |
第2節 浦安D | ||
第3節 釜石SW | 桑田宗一郎 | トロケマイケル |
第4節 三重H | シアレ・ピウタウ | 森谷直貴 |
第7節 浦安D | トロケマイケル | |
第8節 三重H | オービン・レジャー | |
第9節 釜石SW | ||
第10節 S愛知 | ||
順位決定戦 釜石SW | ジョン=ベン・コッツア | |
第1節 九州KV | トロケマイケル | |
第2節 九州KV | シアレ・ピウタウ | トロケマイケル |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 S愛知 | 佐々木周平 | 野田涼太 | サージャル・ピーターセン |
第2節 浦安D | 尾崎達洋 | コンラッド・バンワイク | |
第3節 釜石SW | 森谷直貴 | 野田涼太 | |
第4節 三重H | 佐々木周平 | 尾崎達洋 | |
第7節 浦安D | コンラッド・バンワイク | ||
第8節 三重H | 森谷直貴 | ||
第9節 釜石SW | ウサ・バレイラウトカ | 尾崎達洋 | |
第10節 S愛知 | |||
順位決定戦 釜石SW | 尾崎達洋 | サージャル・ピーターセン | |
第1節 九州KV | ウサ・バレイラウトカ | 尾崎達洋 | |
第2節 九州KV | サージャル・ピーターセン | コンラッド・バンワイク |