選手(メンバー)一覧
選手に関するリスト
成績
            2026年
        
        
        
            2025年
        
        
        
            2024年
        
        
        
            2023年
        
        
        
            2022年
        
        
        2025年度成績
プレシーズンマッチ
| 09/28 | ○ | L戸田 | 48-0 | |
| 10/05 | ○ | 日野RD | 49-5 | |
| 10/26 | ● | 横浜E | 19-69 | |
| 11/02 | ● | GR東葛 | 10-38 | |
| 11/10 | ● | 三重H | 19-36 | |
| 11/30 | ● | 釜石SW | 28-49 | 
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/22 | ○ | 日野RD | 25-24 | |||||
| 第2節 | 12/28 | ○ | 九州KV | 41-33 | |||||
| 第3節 | 01/11 | ● | 釜石SW | 24-35 | |||||
| 第4節 | 01/18 | ● | RH大阪 | 19-38 | |||||
| 第5節 | 02/08 | ● | S愛知 | 15-47 | |||||
| 第6節 | 02/22 | ● | GR東葛 | 23-50 | |||||
| 第7節 | 03/01 | ○ | 花園L | 36-29 | |||||
| 第8節 | 03/15 | ● | 花園L | 10-17 | |||||
| 第9節 | 03/22 | ● | S愛知 | 28-75 | |||||
| 第10節 | 03/29 | ○ | RH大阪 | 20-14 | |||||
| 第11節 | 04/12 | ● | GR東葛 | 15-45 | |||||
| 第12節 | 04/20 | ○ | 釜石SW | 34-24 | |||||
| 第13節 | 05/03 | △ | 九州KV | 34-34 | |||||
| 第14節 | 05/10 | ● | 日野RD | 21-22 | |||||
リーグワン入替戦
| 05/24 | ○ | 狭山RG | 17-15 | ||||||
| 05/31 | ○ | 狭山RG | 31-28 | ||||||
成績
| リーグワン | DIV.2 | 7位(24ポイント) 5-1-8 | 
| リーグワン入替戦 | 残留 | 
2022年度成績
リーグワン
| DIV.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 01/15 | ○ | WG昭島 | 0-0 | |||||
| 第2節 | 01/23 | ● | 九州KV | 12-17 | |||||
| 第3節 | 02/06 | ○ | WG昭島 | 38-24 | |||||
| 第4節 | 02/12 | ○ | 宗像B | 26-19 | |||||
| 第5節 | 02/20 | ● | S愛知 | 12-17 | |||||
| 第6節 | 02/27 | ○ | 中国RR | 57-16 | |||||
| 第7節 | 03/05 | ○ | 九州KV | 29-22 | |||||
| 第8節 | 03/19 | ○ | 中国RR | 47-10 | |||||
| 第9節 | 04/03 | ● | 宗像B | 38-40 | |||||
| 第10節 | 04/09 | ● | S愛知 | 14-60 | |||||
| 順位決定戦 | 04/23 | ● | S愛知 | 10-37 | |||||
| 順位決定戦 | 04/30 | ○ | 宗像B | 40-26 | |||||
| DIV.2/DIV.3入替戦 | |||||||||
| 第1戦 | 05/21 | ○ | SA広島 | 30-24 | |||||
| 第2戦 | 05/28 | ○ | SA広島 | 53-19 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.3 | 3位(30ポイント) 6-0-4 | 
| 順位決定戦 | 2位(4ポイント) 1-0-1 | |
| DIV.2/DIV.3入替戦 | 昇格 |