選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2026年度)
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 李優河 | 同志社大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 野村三四郎 | 京都産業大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 齊藤遼太 | 関西学院大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 吉川豪人 | 流通経済大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 菅原崇聖 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 奈良真弥 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中森樹生 | 立正大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 志村太基 | 成蹊大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大和大祐 | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 麻生尚宏 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ho | |||||||
| 立川直道 | 天理大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| マヘ・ヴァイラヌ | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| 田森海音 | 明治大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 山本泰之 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金勇哲 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大西訓平 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| lo | |||||||
| トム・ロウ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| エド・ホームズ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| 佐藤大地 | 明治大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| 日高駿 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高橋広大 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 崎野諒太 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| 長谷銀次朗 | 日本大 | 2(1) | 1 | 0 | |||
| シオネ・タリトゥイ | 1(1) | 1 | 0 | ||||
| 安達航洋 | 東京学芸大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| ウサ・バレイラウトカ | 立正大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 松土治樹 | 専修大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 白子雄太郎 | 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 田中利輝 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大﨑哲徳 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| イカ・モツラロ・タカウ | 流通経済大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| トコキオソシセニ | 山梨学院大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| sh | |||||||
| 金築達也 | 関西学院大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| ハリソン・ゴダード | 1(1) | 2 | 0 | ||||
| 坂原春光 | 関西学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 臼井礼二朗 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 松尾磨人 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
| so | |||||||
| ビリー・バーンズ | 2(2) | 1 | 7 | ||||
| クリップスヘイデン | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山田雅也 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ctb | |||||||
| マリティノ・ネマニ | 2(2) | 1 | 0 | ||||
| 藤岡竜也 | 近畿大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| テレンス・へプテマ | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| シアレ・ピウタウ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 金村拓耶 | 朝日大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 桑田宗一郎 | 青山学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ノア・フォスター | 0 | 0 | 0 | ||||
| wtb | |||||||
| 尾﨑達洋 | 法政大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| 西端玄汰 | 近畿大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| エッセンドン・トゥイトゥポウ | 2(0) | 2 | 0 | ||||
| 野田涼太 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宮㟢永也 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 髙井優志 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| キャメロン・ベイリー | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| コンラッド・バンワイク | 2(0) | 0 | 2 | ||||
選手に関するリスト
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2026年度成績
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING
| 10/04 | ● | 日野RD | 14-26 | |
| 10/11 | ○ | 狭山RG | 33-0 |
プレシーズンマッチ
| 11/01 | ● | 相模原DB | 7-33 | |
| 11/01 | ● | 相模原DB | 7-33 | |
| 11/15 | ○ | L戸田 | 51-7 | |
| 11/22 | ○ | 釜石SW | 31-21 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/13 | ○ | 釜石SW | 28-17 | |||||
| 第2節 | 12/20 | ○ | 九州KV | 40-27 | |||||
| 第3節 | 01/10 | RH大阪 | |||||||
| 第4節 | 01/18 | 日野RD | |||||||
| 第5節 | 02/07 | 花園L | |||||||
| 第6節 | 02/14 | S愛知 | |||||||
| 第7節 | 02/28 | GR東葛 | |||||||
| 第8節 | 03/14 | S愛知 | |||||||
| 第9節 | 03/28 | GR東葛 | |||||||
| 第10節 | - | 日野RD | |||||||
| 第11節 | - | RH大阪 | |||||||
| 第12節 | - | 花園L | |||||||
| 第13節 | - | 九州KV | |||||||
| 第14節 | - | 釜石SW | |||||||
成績
| リーグワン【進行中】 | DIV.2 | 2位(9ポイント) 2-0-0 |
2025年度成績
プレシーズンマッチ
| 09/28 | ○ | L戸田 | 48-0 | |
| 10/05 | ○ | 日野RD | 49-5 | |
| 10/26 | ● | 横浜E | 19-69 | |
| 11/02 | ● | GR東葛 | 10-38 | |
| 11/10 | ● | 三重H | 19-36 | |
| 11/30 | ● | 釜石SW | 28-49 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/22 | ○ | 日野RD | 25-24 | |||||
| 第2節 | 12/28 | ○ | 九州KV | 41-33 | |||||
| 第3節 | 01/11 | ● | 釜石SW | 24-35 | |||||
| 第4節 | 01/18 | ● | RH大阪 | 19-38 | |||||
| 第5節 | 02/08 | ● | S愛知 | 15-47 | |||||
| 第6節 | 02/22 | ● | GR東葛 | 23-50 | |||||
| 第7節 | 03/01 | ○ | 花園L | 36-29 | |||||
| 第8節 | 03/15 | ● | 花園L | 10-17 | |||||
| 第9節 | 03/22 | ● | S愛知 | 28-75 | |||||
| 第10節 | 03/29 | ○ | RH大阪 | 20-14 | |||||
| 第11節 | 04/12 | ● | GR東葛 | 15-45 | |||||
| 第12節 | 04/20 | ○ | 釜石SW | 34-24 | |||||
| 第13節 | 05/03 | △ | 九州KV | 34-34 | |||||
| 第14節 | 05/10 | ● | 日野RD | 21-22 | |||||
リーグワン入替戦
| 05/24 | ○ | 狭山RG | 17-15 | ||||||
| 05/31 | ○ | 狭山RG | 31-28 | ||||||
成績
| リーグワン | DIV.2 | 7位(24ポイント) 5-1-8 |
| リーグワン入替戦 | 残留 |
2022年度成績
リーグワン
| DIV.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 01/15 | ○ | WG昭島 | 0-0 | |||||
| 第2節 | 01/23 | ● | 九州KV | 12-17 | |||||
| 第3節 | 02/06 | ○ | WG昭島 | 38-24 | |||||
| 第4節 | 02/12 | ○ | 宗像B | 26-19 | |||||
| 第5節 | 02/20 | ● | S愛知 | 12-17 | |||||
| 第6節 | 02/27 | ○ | 中国RR | 57-16 | |||||
| 第7節 | 03/05 | ○ | 九州KV | 29-22 | |||||
| 第8節 | 03/19 | ○ | 中国RR | 47-10 | |||||
| 第9節 | 04/03 | ● | 宗像B | 38-40 | |||||
| 第10節 | 04/09 | ● | S愛知 | 14-60 | |||||
| 順位決定戦 | 04/23 | ● | S愛知 | 10-37 | |||||
| 順位決定戦 | 04/30 | ○ | 宗像B | 40-26 | |||||
| DIV.2/DIV.3入替戦 | |||||||||
| 第1戦 | 05/21 | ○ | SA広島 | 30-24 | |||||
| 第2戦 | 05/28 | ○ | SA広島 | 53-19 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.3 | 3位(30ポイント) 6-0-4 |
| 順位決定戦 | 2位(4ポイント) 1-0-1 | |
| DIV.2/DIV.3入替戦 | 昇格 |