PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | 上田竜太郎 | 三浦嶺 | 三宮累 |
第2節 サントリー | |||
第3節 豊田自動織機 | レイルアマーフィー | ||
第4節 日野 | 三宮累 | ||
第5節 NEC | |||
第6節 トヨタ自動車 | |||
第7節 宗像サニックス | 平井将太郎 | ||
1回戦 ヤマハ | 三宮累 | ||
2回戦 クボタ | 庵奥翔太 | レイルアマーフィー | |
3回戦 パナソニック |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | 中島進護 | アイザック・ロス |
第2節 サントリー | ||
第3節 豊田自動織機 | ||
第4節 日野 | ||
第5節 NEC | ||
第6節 トヨタ自動車 | ||
第7節 宗像サニックス | ||
1回戦 ヤマハ | ||
2回戦 クボタ | ||
3回戦 パナソニック |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | ヴィリー・ブリッツ | 金正奎 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
第2節 サントリー | ロバート・クルーガー | ヴィリー・ブリッツ | |
第3節 豊田自動織機 | |||
第4節 日野 | ヴィリー・ブリッツ | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | |
第5節 NEC | |||
第6節 トヨタ自動車 | ロバート・クルーガー | ヴィリー・ブリッツ | |
第7節 宗像サニックス | ヴィリー・ブリッツ | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | |
1回戦 ヤマハ | 金正奎 | アマナキ・レレイ・マフィ | |
2回戦 クボタ | 鶴谷昌隆 | ||
3回戦 パナソニック |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | 光井勇人 | 小倉順平 |
第2節 サントリー | 鶴田諒 | ガース・エイプリル |
第3節 豊田自動織機 | ||
第4節 日野 | ||
第5節 NEC | ||
第6節 トヨタ自動車 | ||
第7節 宗像サニックス | 湯本睦 | 友井川拓 |
1回戦 ヤマハ | ルテル・ラウララ | |
2回戦 クボタ | 小倉順平 | |
3回戦 パナソニック |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | 石橋拓也 | シェーン・ゲイツ |
第2節 サントリー | ||
第3節 豊田自動織機 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
第4節 日野 | シェーン・ゲイツ | |
第5節 NEC | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
第6節 トヨタ自動車 | ||
第7節 宗像サニックス | ||
1回戦 ヤマハ | シェーン・ゲイツ | |
2回戦 クボタ | ルテル・ラウララ | |
3回戦 パナソニック |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 神戸製鋼 | 石井魁 | 羽野一志 | ブラッキン・カラウリアヘンリー |
第2節 サントリー | 小倉順平 | ||
第3節 豊田自動織機 | |||
第4節 日野 | |||
第5節 NEC | |||
第6節 トヨタ自動車 | 池田悠希 | 羽野一志 | |
第7節 宗像サニックス | 鶴田諒 | ||
1回戦 ヤマハ | 石井魁 | 羽野一志 | 小倉順平 |
2回戦 クボタ | ブラッキン・カラウリアヘンリー | ||
3回戦 パナソニック |