2025年シーズン
2024年シーズン
2023年シーズン
2022年シーズン
リーグワン (S愛知)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV.3 | ||||||||||||||
| 第3節 | 01/29 | ○ | 中国RR | 67-19 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 02/13 | ○ | 九州KV | 17-10 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 02/20 | ○ | 江東BS | 17-12 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第7節 | 03/06 | ○ | 中国RR | 62-8 | 23 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 03/19 | ○ | WG昭島 | 73-24 | 15 | 63分 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 03/26 | ○ | 九州KV | 27-8 | 12 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第10節 | 04/09 | ○ | 江東BS | 60-14 | 13 | 66分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 04/23 | ○ | 江東BS | 37-10 | 23 | 20分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/08 | ○ | 宗像B | 55-29 | 23 | 27分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 512分 | 2 | 16 | 2 | 0 | |||||||||
| リーグワン | DIV.3 | 1位(48ポイント) 10-0-0 |
| 順位決定戦 | 1位(10ポイント) 2-0-0 |
2018年シーズン
トップリーグカップ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール戦 | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/11 | ○ | リコー | 52-24 | 10 | 80分 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 11/18 | ○ | Honda | 40-31 | 10 | 80分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 11/24 | ● | サントリー | 26-33 | 22 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | ||||||||||||||
| 第1試合 | 01/13 | ● | 神戸製鋼 | 35-37 | 12 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第2試合 | 01/19 | ○ | キヤノン | 62-21 | 15 | 80分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 333分 | 3 | 21 | 0 | 0 | |||||||||
トップリーグ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位決定トーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/01 | ● | ヤマハ | 21-33 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 12/08 | ○ | クボタ | 36-13 | 12 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3回戦 | 12/15 | ○ | パナソニック | 43-41 | 12 | 75分 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 235分 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
スーパーラグビー (チーフス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14節 | 05/19 | ● | シャークス | 24-28 | 22 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップリーグ | レッドカンファンレンス | 4位(19ポイント) 3-0-4 |
| トップリーグカップ | プールA | 2位(10ポイント) 2-0-1 |
| トップリーグ | 順位決定トーナメント | 5位 |
| トップリーグカップ | 順位決定戦 | 7位 |
| スーパーラグビー | ニュージーランドカンファレンス | 3位(49ポイント) 11-0-5 |
| プレーオフ | 準々決勝敗退 |