試合一覧
1回戦
| 09/26 | |||
|---|---|---|---|
| 愛知高校 | 74-0 | 豊明高校 | |
| 津島北高校 | 12-40 | 合同 | |
| 名古屋工科高校 | 43-0 | 岡崎高校 | |
| 津島高校 | 5-34 | 豊橋工業高校 | |
| 明和高校 | 122-0 | 合同 | |
| 合同 | 31-5 | 春日井南高校 | |
| 合同 | 10-14 | 一宮工科高校 | |
| 瀬戸西高校 | 102-0 | 合同 | |
| 名古屋市立工芸高校 | 73-0 | 瀬戸北総合高校 | |
| 守山高校 | 0-79 | 千種高校 | |
| 高蔵寺高校 | 19-0 | 豊田工業高校 | |
| 時習館高校 | 15-10 | 半田商業高校 | |
| 日進高校 | 0-39 | 一宮西高校 | |
| 名古屋工業高校 | 26-0 | 合同 | |
| 名城大学附属高校 | 0-26 | 長久手高校 | |
| 名古屋西高校 | 17-12 | 昭和高校 | |
2回戦
| 10/03 | |||
|---|---|---|---|
| 長久手高校 | 0-52 | 名古屋工科高校 | |
| 合同 | 0-48 | 千種高校 | |
| 一宮西高校 | 0-76 | 旭野高校 | |
| 同朋高校 | 131-0 | 豊橋工業高校 | |
| 高蔵寺高校 | 41-12 | 一宮起工科高校 | |
| 一宮工科高校 | 0-39 | 名古屋市立工芸高校 | |
| 名古屋西高校 | 7-45 | 明和高校 | |
| 鳴海高校 | 5-12 | 合同 | |
| 愛知高校 | 0-28 | 愛知県立三好高校 | |
| 愛知県立一宮高校 | 29-19 | 瀬戸西高校 | |
| 名古屋工業高校 | 67-0 | 尾北高校 | |
| 時習館高校 | 0-74 | 合同 | |