選手(メンバー)一覧
成績
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
| 愛知県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 10/31 | 愛知総合工科高校 | |||||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 敗者戦勝利 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 |
| プレートトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 愛知県 | 3回戦 |
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 2位 |
| プレートトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県第一地区 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 6位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2022年度成績
高校ラグビー新人戦
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
サニックスワールドユース
高校ラグビー県総体
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 2回戦敗退 |
| 愛知県 | 決勝中止 | |
| 東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 準決勝勝利(選抜決定) |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(3ポイント) 0-1-2 |
| 順位決定トーナメント | 出場辞退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 大阪府A | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年度成績
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東海高等学校ラグビー大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 準優勝 |
| 東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2019年度成績
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
サニックスワールドユース
| 予選リーグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 04/28 | ● | カーディフアンドベールカレッジ | 13-18 | |||||
| 第2試合 | 04/29 | ● | セントピーターズカレッジ | 7-38 | |||||
| 第3試合 | 05/01 | ● | 東福岡高校 | 7-42 | |||||
| 順位決定戦 | |||||||||
| 05/02 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 68-10 | ||||||
| 05/04 | ○ | 京都工学院高校 | 43-17 | ||||||
| 9位決定戦 | 05/05 | ● | 東福岡高校 | 38-62 | |||||
高校ラグビー(予選)
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー(選抜) | Gグループ | 1位 2-0-1 |
| 決勝トーナメント | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー(予選) | 愛知県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2018年度成績
東海高等学校選抜大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー予選
| 愛知県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 11/17 | ○ | 名古屋高校 | 40-10 | |||||
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー(選抜) | Eグループ | 1位 3-0-0 |
| 決勝トーナメント | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
中部大春日丘高校の今後のスケジュール
| 高校ラグビー予選 | |||
|---|---|---|---|
| 10/31 | 3回戦 | 愛知総合工科高校 | |