第1グループA 個人成績ランキングトライランキング
1 | 山添仁琴 | 大阪府中学校代表 | 4トライ |
2 | 徳山凌聖 | 大阪府中学校代表 | 2トライ |
古賀龍人 | 東京都中学校代表 | 2トライ | |
冨澤凛太朗 | 神奈川県スクール代表 | 2トライ | |
堂薗尚悟 | 神奈川県スクール代表 | 2トライ |
ポイントランキング
1 | 山添仁琴 | 大阪府中学校代表 | 20得点 |
2 | 丹羽雄丸 | 大阪府中学校代表 | 17得点 |
3 | 冨澤凛太朗 | 神奈川県スクール代表 | 12得点 |
堂薗尚悟 | 神奈川県スクール代表 | 12得点 | |
5 | 佐藤健人 | 東京都中学校代表 | 11得点 |
6 | 徳山凌聖 | 大阪府中学校代表 | 10得点 |
古賀龍人 | 東京都中学校代表 | 10得点 | |
8 | 長濱堅 | 神奈川県スクール代表 | 7得点 |
恩田暖 | 神奈川県スクール代表 | 7得点 | |
10 | 眞鍋蓮之輔 | 大阪府中学校代表 | 5得点 |
井本章介 | 大阪府中学校代表 | 5得点 | |
菅原幹太 | 大阪府中学校代表 | 5得点 | |
仲西祐太 | 東京都中学校代表 | 5得点 | |
井手晴太 | 東京都中学校代表 | 5得点 | |
西口道大 | 奈良県中学校代表 | 5得点 | |
清家陸 | 奈良県中学校代表 | 5得点 | |
内田旬 | 奈良県中学校代表 | 5得点 | |
丸山貞 | 神奈川県スクール代表 | 5得点 |
ポイントランキング
1 | 遠藤裕人 | 福岡県代表 | 15得点 |
2 | 北尾広心 | 長崎県代表 | 10得点 |
瓜生丈仁 | 福岡県代表 | 10得点 | |
祝原久温 | 福岡県代表 | 10得点 | |
5 | 三好倫太郎 | 福岡県代表 | 9得点 |
6 | 新垣勇人 | 長崎県代表 | 7得点 |
石川波潤 | 福岡県代表 | 7得点 | |
8 | 山口洸太郎 | 福岡県代表 | 6得点 |
横山卓哉 | 兵庫県スクール代表 | 6得点 | |
10 | 堂本大輔 | 長崎県代表 | 5得点 |
下釜烈志 | 長崎県代表 | 5得点 | |
井上椋介 | 長崎県代表 | 5得点 | |
永野広輝 | 茨城県中学校代表 | 5得点 | |
大野陽世 | 茨城県中学校代表 | 5得点 | |
藤田元気 | 茨城県中学校代表 | 5得点 | |
金井田頼斗 | 福岡県代表 | 5得点 | |
森洸志郎 | 福岡県代表 | 5得点 | |
服部凰真 | 福岡県代表 | 5得点 | |
濱田素良 | 兵庫県スクール代表 | 5得点 | |
正脇俊輔 | 兵庫県スクール代表 | 5得点 | |
石川海翔 | 兵庫県スクール代表 | 5得点 |
ポイントランキング
1 | 笹岡空翔 | 京都府中学校代表 | 15得点 |
上村純大 | 三重県スクール代表 | 15得点 | |
山中陸 | 三重県スクール代表 | 15得点 | |
宮本和弥 | 茨城県スクール代表 | 15得点 | |
5 | 小嶋眞心 | 三重県スクール代表 | 14得点 |
6 | 長谷部安樹一 | 京都府中学校代表 | 10得点 |
宮崎奏斗 | 三重県スクール代表 | 10得点 | |
野口健 | 茨城県スクール代表 | 10得点 | |
9 | 南琉太郎 | 京都府中学校代表 | 5得点 |
関陸斗 | 京都府中学校代表 | 5得点 | |
紺野元太朗 | 岩手県スクール代表 | 5得点 | |
川村健介 | 岩手県スクール代表 | 5得点 | |
藤本らいせ | 岩手県スクール代表 | 5得点 | |
杉林光士 | 三重県スクール代表 | 5得点 | |
鈴木俊宇 | 三重県スクール代表 | 5得点 | |
大石琉輝 | 茨城県スクール代表 | 5得点 | |
山口海晴 | 茨城県スクール代表 | 5得点 | |
高梨太吾 | 茨城県スクール代表 | 5得点 | |
松元樹 | 茨城県スクール代表 | 5得点 | |
畠山瑞希 | 岩手県スクール代表 | 5得点 | |
森泰良 | 茨城県スクール代表 | 5得点 |
- TOP
- 個人成績