2025年シーズン
| 関西セブンズフェスティバル | 大学の部 | 優勝 |
| 関西大学春季トーナメント | 8位 | |
| 関西大学リーグ【進行中】 | 2位(25ポイント) 5-0-0 |
2024年シーズン
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ○ | 仙台育英高校 | 31-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/15 | ○ | 倉敷高校 | 21-19 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/16 | ● | 静岡聖光学院高校 | 26-33 | 2 | 4分 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/16 | ● | 報徳学園高校 | 14-40 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/17 | ● | 高川学園高校 | 12-17 | 2 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 46分 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/19 | ○ | 御所実業高校 | 11-0 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 早稲田実業高校 | 14-7 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 関大北陽高校 | 27-15 | 6 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 流通経済大学柏高校 | 12-15 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 180分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17近畿)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 07/28 | ○ | U17四国 | 50-7 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 07/28 | ○ | U17東北 | 21-5 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17九州 | 36-7 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17関東 | 15-14 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 奈良県 | 代表決定戦勝利 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 1回戦敗退 | |
| サニックスワールドユース | 5位 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Cプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
| カップトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ○ | 土佐塾高校 | 33-0 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ● | 國學院栃木高校 | 12-28 | 4 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 順位決定戦 | 07/17 | ○ | コザ高校 | 31-12 | 4 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 近畿大学付属和歌山高校 | 28-5 | 4 | 7分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 34分 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (天理高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 石見智翠館高校 | 15-8 | 24 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 長崎北陽台高校 | 8-5 | 14 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 01/05 | ● | 報徳学園高校 | 12-26 | 14 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
| 高校ラグビー近畿大会 | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(2ポイント) 0-1-2 |
| 順位決定トーナメント | 出場辞退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 9位 | |
| 高校ラグビー予選 | 奈良県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 |
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合 (天理中学校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 | ● | 中宮中学校 | 22-28 | 4 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/10 | ○ | 名古屋市立昭和橋中学校 | 56-12 | 4 | 40分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (奈良県中学校代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1グループA | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/26 | ● | 神奈川県スクール代表 | 5-28 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3位決定戦 | 12/27 | ● | 東京都中学校代表 | 12-31 | 8 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 近畿中学校ラグビー大会 | 準決勝敗退 |
| 関西中学生ラグビー大会 | Aグループ | 3位 |
| 全国ジュニアラグビー | 第1グループA | 4位 |
2019年シーズン
| 太陽生命カップ | 第1ブロック | 4位 |
| 近畿中学校ラグビー大会 | 準決勝敗退 |
各種リスト
- -2021年-
- 全国ジュニアラグビー優秀選手