Aブロック
1回戦
09/10 | |||
---|---|---|---|
樟葉中学校 | 71-0 | 大阪市立中野中学校 | |
高槻中学校 | 0-118 | 関大北陽中学校 | |
東大阪市立玉川中学校 | 29-7 | 摂津第五中学校 | |
同志社香里中学校 | 38-0 | 柴島中学校 | |
住道中学校 | 10-28 | 新東淀中学校 | |
交野第四中学校 | 7-54 | 摂津第一中学校 | |
真住中学校 | 38-0 | 緑中学校 | |
東大阪市立花園中学校 | 5-38 | 合同 |
2回戦
09/10 | |||
---|---|---|---|
枚岡中学校 | 12-28 | 茨田北中学校 | |
09/17 | |||
樟葉中学校 | 75-7 | 合同 | |
大阪市立大池中学校 | 5-64 | 関大北陽中学校 | |
盾津中学校 | 47-0 | 合同 | |
四條畷中学校 | 19-10 | 菫中学校 | |
長吉西中学校 | 7-33 | 深野中学校 | |
同志社香里中学校 | 0-36 | 小阪中学校 | |
東大阪朝鮮中級学校 | 5-41 | 新東淀中学校 | |
合同 | 37-0 | 関西創価中学校 | |
放出中学校 | 10-48 | 摂津第一中学校 | |
常翔啓光学園中学校 | 0-0○ | 関大第一中学校 | |
真住中学校 | 97-0 | 弥刀中学校 | |
淀中学校 | 44-0 | 合同 | |
09/18 | |||
大阪市立高倉中学校 | 8-19 | 東大阪市立玉川中学校 |
Bブロック
1回戦
09/10 | |||
---|---|---|---|
長瀬中学校 | 101-0 | 鯰江中学校 | |
上小阪中学校 | 57-5 | 大阪市立田辺中学校 | |
合同 | 10-24 | 旭東中学校 | |
合同 | 0-126 | 茨田中学校 | |
寝屋川第三中学校 | 0-50 | 大阪市立住吉中学校 | |
蹉跎中学校 | ○0-0 | 合同 | |
石切中学校 | 0-24 | 文の里中学校 |
2回戦
09/17 | |||
---|---|---|---|
新巽中学校 | 45-26 | 上小阪中学校 | |
瑞光中学校 | 47-0 | 合同 | |
住之江中学校 | 0-51 | 旭東中学校 | |
茨田中学校 | 5-64 | 英田中学校 | |
桃谷中学校 | 5-12 | 大阪市立住吉中学校 | |
大阪市立東住吉中学校 | 17-7 | 合同 | |
大正北中学校 | 0-47 | 蹉跎中学校 | |
合同 | 12-53 | 大阪市立城東中学校 | |
金岡北中学校 | 24-34 | 合同 | |
大桐中学校 | 67-7 | 大阪桐蔭中学校 | |
市岡中学校 | 0-52 | 文の里中学校 | |
09/18 | |||
長瀬中学校 | 82-0 | 梶中学校 | |
四條畷西中学校 | ○0-0 | 開明中学校 | |
交野第一中学校 | 31-10 | 常翔学園中学校 |