選手(メンバー)一覧
2024年成績
大阪市中学校春季総合大会
2回戦 | 04/13 | ○ | 相生中学校 | 122-0 |
準々決勝 | 04/20 | ○ | 合同(大阪市立高倉中学校、緑中学校) | 73-21 |
準決勝 | 04/27 | ○ | 桃谷中学校 | 52-14 |
決勝 | 06/01 | ○ | 菫中学校 | 60-14 |
大阪府中学校ラグビー総体
1回戦 | 05/18 | ○ | 四條畷西中学校 | 93-0 |
2回戦 | 05/25 | ○ | 英田中学校 | 92-7 |
準決勝 | 06/08 | ○ | 東海大仰星中学校 | 36-5 |
決勝 | 06/15 | ○ | 中宮中学校 | 36-5 |
太陽生命カップ
第1ブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09/14 | ○ | 読谷中学校 | 43-5 | |||||
準決勝 | 09/15 | ● | 茗溪学園中学校 | 0-27 | |||||
3位決定戦 | 09/16 | ○ | 福岡市立城南中学校 | 39-0 |
大阪府中学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 09/21 | ○ | 同志社香里中学校 | 77-0 | |||||
準々決勝 | 09/28 | ○ | 大正北中学校 | 79-0 | |||||
準決勝 | 10/05 | 寝屋川第三中学校 |
大阪市中学校秋季総合体育大会
2回戦 | 10/19 | 大阪市立大池中学校 / 大阪市立高倉中学校 |
成績
大阪市中学校春季総合大会 | 優勝 | |
大阪府中学校ラグビー総体 | 優勝 | |
大阪府中学校ラグビー大会【進行中】 | Aブロック | 準決勝 |
太陽生命カップ | 第1ブロック | 3位 |
大阪市中学校秋季総合体育大会 | 2回戦 |
2023年成績
大阪府中学校ラグビー総体
1回戦 | 05/20 | ○ | 蹉跎中学校 | 43-10 |
2回戦 | 05/27 | ○ | 茨田中学校 | 59-19 |
準決勝 | 06/10 | ○ | 中宮中学校 | 17-5 |
決勝 | 06/17 | ○ | 東海大仰星中学校 | 21-12 |
太陽生命カップ
第1ブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 09/16 | ○ | 将軍野中学校 | 31-21 | |||||
準決勝 | 09/17 | ○ | 天理中学校 | 24-14 | |||||
決勝 | 09/18 | ● | 茗溪学園中学校 | 12-14 |
大阪府中学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 09/23 | ○ | 蹉跎中学校 | 22-21 | |||||
準々決勝 | 09/30 | ○ | 常翔学園中学校 | 62-19 | |||||
準決勝 | 10/07 | ○ | 茨田中学校 | 48-15 | |||||
決勝 | 10/14 | ● | 中宮中学校 | 26-28 |
成績
大阪府中学校ラグビー総体 | 優勝 | |
大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
太陽生命カップ | 第1ブロック | 準優勝 |
2022年成績
大阪府中学校ラグビー総体
1回戦 | 05/21 | △ | 樟葉中学校 | 0-0 |
2回戦 | 05/28 | ○ | 小阪中学校 | 61-7 |
準決勝 | 06/11 | ● | 東海大仰星中学校 | 11-19 |
大阪府中学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 09/24 | ○ | 淀中学校 | 130-0 | |||||
準々決勝 | 10/01 | △ | 真住中学校 | 0-0 | |||||
準決勝 | 10/08 | ○ | 新東淀中学校 | 59-5 | |||||
決勝 | 10/16 | ● | 東海大仰星中学校 | 7-38 |
成績
大阪府中学校ラグビー総体 | 準決勝敗退 | |
大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |
2021年成績
大阪府中学校ラグビー大会
Aブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 09/25 | ○ | 関大北陽中学校 | 69-7 | |||||
準々決勝 | 10/02 | ○ | 英田中学校 | 54-21 | |||||
準決勝 | 10/09 | ○ | 小阪中学校 | 64-7 | |||||
決勝 | 10/17 | ● | 中宮中学校 | 7-19 |
成績
大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 |