順位表
個人成績ランキング
トライランキング
1 | セヴ・リース | クルセイダーズ | 10トライ |
ウィル・ジョーダン | クルセイダーズ | 10トライ | |
レスター・ファインガアヌク | クルセイダーズ | 10トライ |
ポイントランキング
1 | スティーブン・ペロフェタ | ブルーズ | 129得点 |
2 | リッチー・モウンガ | クルセイダーズ | 124得点 |
3 | ブリン・ガットランド | チーフス | 122得点 |
レギュラーシーズン
第1節
02/18 | |||
---|---|---|---|
ワラタス | 40-10 | フィジアン・ドゥルア | バンクウエスト |
02/19 | |||
チーフス | 26-16 | ハイランダーズ | ワカティプ |
クルセイダーズ | 42-32 | ハリケーンズ | フォーサイス |
レッズ | 23-5 | レベルズ | サンコープ |
02/20 | |||
ブランビーズ | 29-23 | フォース | GIO |
03/29 | |||
モアナ・パシフィカ | 19-32 | ブルーズ | マウント |
第2節
02/25 | |||
---|---|---|---|
ハイランダーズ | 19-34 | クルセイダーズ | フォーサイス |
ワラタス | 16-20 | レッズ | オーバル |
02/26 | |||
ブランビーズ | 42-3 | フィジアン・ドゥルア | GIO |
ブルーズ | 32-33 | ハリケーンズ | フォーサイス |
レベルズ | 3-28 | フォース | AAMI |
03/19 | |||
モアナ・パシフィカ | 12-59 | チーフス | マウント |
第3節
03/04 | |||
---|---|---|---|
モアナ・パシフィカ | 12-33 | クルセイダーズ | フォーサイス |
フィジアン・ドゥルア | 31-26 | レベルズ | サンシャイン |
フォース | 16-29 | レッズ | HBK |
03/05 | |||
ブルーズ | 24-22 | チーフス | イーデン |
ハリケーンズ | 21-14 | ハイランダーズ | スカイ |
ブランビーズ | 27-20 | ワラタス | GIO |
第4節
03/11 | |||
---|---|---|---|
ブルーズ | 32-20 | ハイランダーズ | ノースハーバー |
レベルズ | 17-36 | ブランビーズ | AAMI |
03/12 | |||
クルセイダーズ | 21-24 | チーフス | オレンジセオリー |
レッズ | 33-28 | フィジアン・ドゥルア | サンコープ |
03/13 | |||
ワラタス | 22-17 | フォース | オーバル |
04/12 | |||
ハリケーンズ | 53-12 | モアナ・パシフィカ | スカイ |
第5節
03/18 | |||
---|---|---|---|
ブランビーズ | 16-12 | レッズ | GIO |
03/19 | |||
フィジアン・ドゥルア | 18-20 | フォース | オーバル |
ワラタス | 24-19 | レベルズ | シドニーク |
04/03 | |||
ハリケーンズ | 29-30 | チーフス | スカイ |
04/08 | |||
ハイランダーズ | 37-17 | モアナ・パシフィカ | フォーサイス |
04/15 | |||
クルセイダーズ | 23-27 | ブルーズ | オレンジセオリー |
第6節
03/25 | |||
---|---|---|---|
モアナ・パシフィカ | 24-19 | ハリケーンズ | マウント |
レベルズ | 42-27 | フィジアン・ドゥルア | AAMI |
フォース | 38-39 | ブランビーズ | HBF |
03/26 | |||
ハイランダーズ | 25-32 | ブルーズ | フォーサイス |
チーフス | 19-34 | クルセイダーズ | ワイカト |
レッズ | 32-30 | ワラタス | サンコープ |
第7節
04/01 | |||
---|---|---|---|
クルセイダーズ | 17-14 | ハイランダーズ | オレンジセオリー |
フィジアン・ドゥルア | 14-38 | ワラタス | ロビーナ |
04/02 | |||
ブルーズ | 46-14 | モアナ・パシフィカ | イーデン |
レッズ | 21-7 | ブランビーズ | サンコープ |
第10節
04/22 | |||
---|---|---|---|
チーフス | 51-27 | ワラタス | AAMI |
04/23 | |||
ブルーズ | 35-18 | フィジアン・ドゥルア | AAMI |
ハリケーンズ | 30-17 | レッズ | AAMI |
04/24 | |||
ハイランダーズ | 17-28 | ブランビーズ | AAMI |
クルセイダーズ | 42-17 | レベルズ | AAMI |
05/24 | |||
モアナ・パシフィカ | 28-48 | フォース | マウント |
第11節
04/29 | |||
---|---|---|---|
レッズ | 25-27 | チーフス | サンコープ |
フォース | 18-22 | ブルーズ | HBK |
04/30 | |||
フィジアン・ドゥルア | 24-27 | ハイランダーズ | フィジーANZ |
ワラタス | 24-21 | クルセイダーズ | オーバル |
レベルズ | 26-22 | モアナ・パシフィカ | AAMI |
05/01 | |||
ブランビーズ | 42-25 | ハリケーンズ | GIO |
第12節
05/06 | |||
---|---|---|---|
ブルーズ | 71-28 | レベルズ | イーデン |
レッズ | 19-27 | ハイランダーズ | サンコープ |
05/07 | |||
モアナ・パシフィカ | 20-26 | ワラタス | マウント |
チーフス | 28-38 | ブランビーズ | ワイカト |
フォース | 15-53 | クルセイダーズ | HBK |
05/08 | |||
ハリケーンズ | 67-5 | フィジアン・ドゥルア | スカイ |
第13節
05/13 | |||
---|---|---|---|
ハイランダーズ | 61-10 | フォース | フォーサイス |
ブランビーズ | 26-37 | クルセイダーズ | GIO |
05/14 | |||
フィジアン・ドゥルア | 34-19 | モアナ・パシフィカ | バンクウエスト |
ブルーズ | 53-26 | レッズ | イーデン |
ワラタス | 18-22 | ハリケーンズ | オーバル |
05/15 | |||
レベルズ | 30-33 | チーフス | AAMI |