/ スーパーラグビー 第10節 / AAMIパーク
選手交代
チーフス交代
51分 | off | 4.ジョシュ・ロード |
51分 | off | 3.アンガス・タアヴァオ |
51分 | on | 18.ジョージ・ダイヤー |
51分 | on | 19.ナイトア・アクオイ |
62分 | off | 15.チェース・ティアティア |
62分 | off | 9.コルテズ・ラティマ |
62分 | off | 2.サミソニ・タウケイアホ |
62分 | on | 16.ブラッドリー・スレーター |
62分 | on | 21.ザヴィア・ロー |
62分 | on | 22.リヴェス・レイハナ |
66分 | off | 8.ピタ・ソワクラ |
66分 | on | 20.サミペニ・フィナウ |
70分 | off | 1.エイダン・ロス |
70分 | on | 17.アツナイアサ・モリ |
76分 | off | 12.ラメカ・ポイヒピ |
76分 | on | 23.Kaveinga Finau |
ワラタス交代
4分 | off | 2.デイブ・ポレッキー |
4分 | on | 16.トム・ホートン |
5分 | on | 17.テテラ・ファークナー |
5分 | off | 6.チャリー・ギャンブル |
24分 | on | 6.チャリー・ギャンブル |
24分 | off | 1.アンガス・ベル |
39分 | on | 23.ディラン・ピーチ |
39分 | off | 15.ウィル・ハリソン |
45分 | off | 16.トム・ホートン |
45分 | on | 20.ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
48分 | on | 18.アーチャー・ホルツ |
48分 | off | 20.ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
55分 | off | 8.ウィル・ハリス |
55分 | on | 20.ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
62分 | off | 5.ヒュー・シンクラー |
62分 | on | 19.ジェフ・クリッジ |
66分 | on | 22.ベン・ドナルドソン |
66分 | off | 10.テイン・エドメッド |
70分 | off | 9.ジェイク・ゴードン |
70分 | on | 21.ジャック・グラント |
得点経過
3分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | PG | 3-0 |
7分 | ワラタス | 15.ウィル・ハリソン | PG | 3-3 |
11分 | チーフス | 2.サミソニ・タウケイアホ | T | 8-3 |
12分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | G | 10-3 |
16分 | チーフス | 14.ジョナ・ロウ | T | 15-3 |
20分 | チーフス | 11.クイン・トゥパエア | T | 20-3 |
22分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | G | 22-3 |
28分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 22-8 |
29分 | ワラタス | 15.ウィル・ハリソン | G | 22-10 |
32分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | PG | 25-10 |
37分 | チーフス | 11.クイン・トゥパエア | T | 30-10 |
40分 | ワラタス | 11.アレックス・ニューサム | T | 30-15 |
40+1分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | G | 30-17 |
43分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | PG | 30-20 |
50分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 30-25 |
51分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | G | 30-27 |
57分 | チーフス | 14.ジョナ・ロウ | T | 35-27 |
58分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | G | 37-27 |
68分 | チーフス | 14.ジョナ・ロウ | T | 42-27 |
70分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | G | 44-27 |
80分 | チーフス | 14.ジョナ・ロウ | T | 49-27 |
80+1分 | チーフス | 10.ブリン・ガットランド | G | 51-27 |