| クボタ | No. | ヤマハ |
|---|---|---|
| 伊藤邦行 | 1 | 高木重保 |
| 田中宏治 | 2 | 浜浦幸光 |
| 中島貴司 | 3 | 中越将通 |
| 清野護 | 4 | 中野大介 |
| 赤塚隆 | 5 | 勝又貴光 |
| 山口貴豊 | 6 | 久保晃一 |
| 安藤雅巳 | 7 | 木曽一 |
| キャメロン・マリー・ピサ | 8 | 澤田昇 |
| 西田英樹 | 9 | 村田亙 |
| 吉田英之 | 10 | 堀川隆延 |
| 中村康太郎 | 11 | ビリモニ・デラサウ |
| バリージョン・メイサー | 12 | ワイサキ・ソトゥトゥ |
| 椎村政彦 | 13 | 今利貞政 |
| 糊谷浩孝 | 14 | 西村弥 |
| 栗原喬 | 15 | 四宮洋平 |
| 橋本紳太郎 | 16 | 米倉隆之 |
| 大谷太志 | 17 | 河田圭祐 |
| ウィリアミ・オファヘンガウ | 18 | アリフェレティ・ドビベラタ |
| 佐川聡 | 19 | 本間俊治 |
| 花井良達 | 20 | 田井中亮範 |
| 岡田吉之 | 21 | 中垣裕介 |
| 井上碩彩 | 22 | 辻井厚之 |
選手交代
クボタ 交代
ヤマハ 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 11.ビリモニ・デラサウ | ヤマハ | 0-5 |
| 3分 | G | 10.堀川隆延 | ヤマハ | 0-7 |
| 17分 | T | 15.四宮洋平 | ヤマハ | 0-12 |
| 18分 | G | 10.堀川隆延 | ヤマハ | 0-14 |
| 43分 | PT | クボタ | 7-14 | |
| 43分 | G | 15.栗原喬 | クボタ | 9-14 |
| 68分 | T | 18.アリフェレティ・ドビベラタ | ヤマハ | 9-19 |
| 69分 | G | 10.堀川隆延 | ヤマハ | 9-21 |
| 71分 | T | 7.木曽一 | ヤマハ | 9-26 |
| 72分 | G | 10.堀川隆延 | ヤマハ | 9-28 |
| 76分 | T | 15.四宮洋平 | ヤマハ | 9-33 |
| 77分 | G | 10.堀川隆延 | ヤマハ | 9-35 |