ポジション
PR
2009年シーズン
トップリーグ (クボタ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||||||
| 第1節 | 09/05 | ○ | NEC | 29-11 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 09/12 | ○ | ヤマハ | 18-11 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 09/19 | ○ | 神戸製鋼 | 16-15 | 17 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 09/26 | ● | 宗像サニックス | 24-35 | 17 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 10/10 | ● | コカ・コーラ | 33-38 | 17 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 10/18 | ○ | Honda | 48-23 | 3 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 10/24 | ● | サントリー | 16-21 | 3 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 11/29 | ● | トヨタ自動車 | 0-26 | 3 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 12/06 | ● | パナソニック | 28-55 | 17 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 12/12 | ● | 東芝 | 19-37 | 3 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 12/19 | ○ | リコー | 24-20 | 3 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 12/27 | ● | 近鉄 | 18-23 | 3 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 01/09 | ○ | 九州電力 | 40-24 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ワイルドカードトーナメント | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/23 | ● | NEC | 21-22 | 3 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 557分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2008年シーズン
トップリーグ (クボタ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||||||
| 第3節 | 09/20 | ● | サントリー | 25-36 | 3 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 10/10 | ● | NEC | 14-21 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 10/18 | ○ | コカ・コーラ | 34-17 | 3 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 10/25 | ● | 神戸製鋼 | 17-27 | 3 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 11/30 | ● | パナソニック | 0-46 | 3 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 12/07 | ○ | 九州電力 | 45-36 | 3 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 12/14 | ○ | 日本IBM | 14-10 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 12/21 | ● | 東芝 | 10-40 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 01/18 | ○ | 近鉄 | 28-14 | 17 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 481分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
日本選手権 (クボタ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 02/07 | ● | サントリー | 17-62 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |