| 山形中央高校 | No. | 旭川龍谷高校 |
|---|---|---|
| 横尾輝 | 1 | 住吉尊 |
| 和合祐作 | 2 | 工藤凌平 |
| 月田晃雅 | 3 | 水口堅稀 |
| 渡邉大士 | 4 | 畠山和也 |
| 吉田伊吹 | 5 | 水口遥太 |
| 菊池優希 | 6 | 妻鳥修平 |
| 菊地琉哉 | 7 | 山内天馬 |
| 鑓水飛暉也 | 8 | 笹原拓武 |
| 相間倫太郎 | 9 | 前田怜音 |
| 鑓水力暉也 | 10 | 有持綾朋 |
| 森本大介 | 11 | 風張祐希 |
| 櫻井孝人 | 12 | 重堂凌哉 |
| 叶内周蒔 | 13 | 水上良 |
| 米田恭祐 | 14 | 能祖旺佑 |
| 鈴木梓太 | 15 | 藤平哲成 |
| 大沼文太 | 16 | 佐野凰惺 |
| 遠藤真ノ介 | 17 | 岩城歩怜 |
| 18 | 中村英将 | |
| 19 | 戸田力也 | |
| 20 | 日淺海斗 | |
| 21 | 橋本隼知 | |
| 22 | 大西翔海 | |
| 23 | 小澤颯人 | |
| 24 | 小玉拳聖 | |
| 25 | 長谷昇弥 |
選手交代
山形中央高校
交代なし
旭川龍谷高校 交代
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 11.森本大介 | 山形中央高校 | 5-0 |
| 22分 | T | 13.叶内周蒔 | 山形中央高校 | 10-0 |
| 25分 | T | 6.菊池優希 | 山形中央高校 | 15-0 |