2025年シーズン
関東大学春季大会 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cグループ | ||||||||||||||
| 05/04 | ○ | 日本大学 | 46-24 | 18 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/18 | ● | 中央大学 | 17-31 | 3 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 96分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | ● | 早稲田大学 | 7-59 | 3 | 51分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27 | ● | 帝京大学 | 7-113 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11 | ● | 明治大学 | 12-43 | 3 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/26 | ● | 慶應義塾大学 | 17-45 | 3 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09 | ● | 筑波大学 | 7-99 | 3 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 216分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学春季大会 | Cグループ | 4位(10ポイント) 2-0-3 |
| 関東大学対抗戦【進行中】 | 8位(5ポイント) 0-0-5 |
2024年シーズン
関東大学対抗戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | ● | 帝京大学 | 6-67 | 18 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/22 | ● | 早稲田大学 | 0-83 | 18 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/28 | ● | 明治大学 | 0-101 | 3 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/20 | ● | 筑波大学 | 7-62 | 3 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27 | ● | 立教大学 | 17-45 | 3 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/17 | ● | 青山学院大学 | 19-36 | 3 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/01 | ● | 慶應義塾大学 | 0-50 | 3 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 394分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦入替戦 (日本体育大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14 | ○ | 成蹊大学 | 40-8 | 3 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学対抗戦 | 8位(7ポイント) 0-0-7 | |
| 関東大学対抗戦入替戦 | 勝利 |
2023年シーズン
2022年シーズン
| 関東大学春季大会 | Bグループ | 6位(0ポイント) 0-0-5 |
| 関東大学対抗戦 | 8位(0ポイント) 0-0-7 | |
| 関東大学対抗戦入替戦 | 敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (山形中央高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ○ | 富山第一高校 | 43-0 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ● | 尾道高校 | 14-45 | 1 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/18 | ● | 滋賀学園高校 | 17-21 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/18 | ● | 名古屋高校 | 17-24 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 朝明高校 | 7-31 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 42分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (山形中央高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 目黒学院高校 | 3-40 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 山形県 | 優勝 |
| 東北高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山形県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 山形県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 山形県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |