/ 関東大学春季大会 Cグループ / 武蔵大学グラウンド / 180人
| 武蔵大学 | 日本大学 | ||
| 1 | 二上大悟 | 1 | 橋口幹太 |
| 2 | 尾池政人 | 2 | 大宮悠希 |
| 3 | 新橋鼓太朗 | 3 | 中辻大凱 |
| 4 | 金子礼人 | 4 | 大宮碧海 |
| 5 | 石川空河 | 5 | 黒田周平 |
| 6 | 小野永翔 | 6 | 柴田爽翔 |
| 7 | 小野蒼空 | 7 | 神崎朝飛 |
| 8 | 岩崎琉玖 | 8 | 尾形仁 |
| 9 | 宮部滉士 | 9 | 用松寛信 |
| 10 | 金子新 | 10 | 後藤翔大 |
| 11 | 大沼俊介 | 11 | 佐川大樹 |
| 12 | 村田碧汰 | 12 | サミペニ・オツコロ |
| 13 | 宮岡竜之介 | 13 | 比嘉亮多 |
| 14 | 林琉星 | 14 | 浦川直輝 |
| 15 | 西ヶ谷昂 | 15 | 筒井晴太郎 |
| 16 | 田中旭 | 16 | 石川莉央 |
| 17 | 栗原一颯 | 17 | 高山双 |
| 18 | 中村桐十郎 | 18 | 生方碧空 |
| 19 | 松本亮翔 | 19 | 岡亮太 |
| 20 | 森悠斗 | 20 | 田所壯心 |
| 21 | 川崎巧聖 | 21 | 小池将聖 |
| 22 | 泉遥翔 | 22 | 初鹿野樹 |
| 23 | 齊藤省太 | 23 | 新井大智 |
| 24 | 山中悠史 | 24 | 林蒼大 |
| 25 | 渡辺晃輔 | 25 | 中村公次朗 |
| 26 | 高萩康太 | 26 | 五島悠翔 |
選手交代
武蔵大学 交代
| 40分 | 15.西ヶ谷昂 | → | 23.齊藤省太 |
| 49分 | 9.宮部滉士 | → | 20.森悠斗 |
| 54分 | 5.石川空河 | → | 25.渡辺晃輔 |
| 54分 | 1.二上大悟 | → | 17.栗原一颯 |
| 62分 | 8.岩崎琉玖 | → | 26.高萩康太 |
| 62分 | 3.新橋鼓太朗 | → | 18.中村桐十郎 |
| 66分 | 14.林琉星 | → | 21.川崎巧聖 |
| 66分 | 7.小野蒼空 | → | 16.田中旭 |
| 66分 | 6.小野永翔 | → | 19.松本亮翔 |
| 74分 | 11.大沼俊介 | → | 22.泉遥翔 |
| 78分 | 2.尾池政人 | → | 24.山中悠史 |
日本大学 交代
| 40分 | 1.橋口幹太 | → | 16.石川莉央 |
| 40分 | 6.柴田爽翔 | → | 20.田所壯心 |
| 40分 | 3.中辻大凱 | → | 18.生方碧空 |
| 47分 | 9.用松寛信 | → | 22.初鹿野樹 |
| 54分 | 10.後藤翔大 | → | 23.新井大智 |
| 54分 | 13.比嘉亮多 | → | 24.林蒼大 |
| 54分 | 14.浦川直輝 | → | 26.五島悠翔 |
| 54分 | 5.黒田周平 | → | 19.岡亮太 |
| 62分 | 2.大宮悠希 | → | 17.高山双 |
| 62分 | 7.神崎朝飛 | → | 21.小池将聖 |
| 62分 | 15.筒井晴太郎 | → | 25.中村公次朗 |
得点経過
| 1分 | 日本大学 | 2.大宮悠希 | T | 0-5 |
| 2分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | GX | 0-5 |
| 4分 | 日本大学 | 14.浦川直輝 | T | 0-10 |
| 5分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 0-12 |
| 8分 | 武蔵大学 | 15.西ヶ谷昂 | T | 5-12 |
| 9分 | 武蔵大学 | 10.金子新 | G | 7-12 |
| 10分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | T | 7-17 |
| 11分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-19 |
| 25分 | 日本大学 | 14.浦川直輝 | T | 7-24 |
| 26分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-26 |
| 32分 | 日本大学 | 14.浦川直輝 | T | 7-31 |
| 33分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | GX | 7-31 |
| 36分 | 日本大学 | 1.橋口幹太 | T | 7-36 |
| 37分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-38 |
| 40分 | 日本大学 | 8.尾形仁 | T | 7-43 |
| 41分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-45 |
| 43分 | 日本大学 | 7.神崎朝飛 | T | 7-50 |
| 44分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | GX | 7-50 |
| 46分 | 日本大学 | 15.筒井晴太郎 | T | 7-55 |
| 47分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-57 |
| 53分 | 日本大学 | 13.比嘉亮多 | T | 7-62 |
| 54分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | GX | 7-62 |
| 61分 | 日本大学 | 24.林蒼大 | T | 7-67 |
| 62分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-69 |
| 67分 | 日本大学 | 17.高山双 | T | 7-74 |
| 68分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | GX | 7-74 |
| 69分 | 日本大学 | 11.佐川大樹 | T | 7-79 |
| 70分 | 日本大学 | 12.サミペニ・オツコロ | G | 7-81 |
| 79分 | 武蔵大学 | 24.山中悠史 | T | 12-81 |
| 79分 | 武蔵大学 | 10.金子新 | G | 14-81 |
| 82分 | 武蔵大学 | 21.川崎巧聖 | T | 19-81 |
| 83分 | 武蔵大学 | 10.金子新 | G | 21-81 |