選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学リーグ戦(2024年度)
スタメン一覧表
2024年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/14 | ● | 帝京大学 | 17-35 |
コンソレ | 04/14 | ○ | 慶應義塾大学 | 20-19 |
コンソレ | 04/14 | ○ | 大東文化大学 | 35-7 |
コンソレ | 04/14 | ○ | 東洋大学 | 33-21 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | ○ | 筑波大学 | 29-26 | ||||||
05/12 | ○ | 立教大学 | 54-14 | ||||||
05/19 | ● | 慶應義塾大学 | 31-38 | ||||||
06/02 | ● | 大東文化大学 | 31-33 | ||||||
06/16 | ● | 東洋大学 | 24-31 |
大学ラグビー練習試合
04/28 | ● | 筑波大学 | 10-76 | ||||||
08/11 | ● | 天理大学 | 32-35 | ||||||
08/20 | ● | 近畿大学 | 19-37 | ||||||
08/22 | ○ | 九州共立大学 | 35-7 | ||||||
08/25 | ● | 國學院大学 | 10-50 |
関東大学リーグ戦
09/08 | ● | 法政大学 | 48-50 | |
09/15 | ● | 大東文化大学 | 17-35 | |
09/29 | ● | 東海大学 | 31-62 | |
10/20 | ● | 流通経済大学 | 64-78 | |
10/27 | ○ | 立正大学 | 33-32 | |
11/10 | ○ | 関東学院大学 | 26-25 | |
11/24 | 東洋大学 |
成績
関東大学リーグ戦【進行中】 | 6位(15ポイント) 2-0-4 |
2023年成績
2022年成績
2021年成績
2020年成績
2019年成績
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2週目 | 05/04 | ● | 法政大学 | 31-54 | |||||
第3週目 | 05/11 | ○ | 青山学院大学 | 64-14 | |||||
第5週目 | 05/26 | ○ | 拓殖大学 | 81-0 | |||||
第6週目 | 06/02 | ○ | 筑波大学 | 48-29 | |||||
第8週目 | 06/16 | ● | 明治大学 | 19-66 |
関東大学リーグ戦
第1週 | 09/01 | ○ | 法政大学 | 34-12 | |||||
第2週 | 09/08 | ○ | 流通経済大学 | 34-28 | |||||
第3週 | 09/14 | ○ | 大東文化大学 | 40-33 | |||||
第4週 | 11/03 | ● | 東海大学 | 7-50 | |||||
第6週 | 11/17 | ○ | 中央大学 | 83-5 | |||||
第7週 | 11/24 | ○ | 専修大学 | 29-21 | |||||
第8週 | 11/30 | ● | 拓殖大学 | 26-29 |
大学選手権
3回戦 | 12/15 | ○ | 京都産業大学 | 24-19 |
準々決勝 | 12/21 | ● | 早稲田大学 | 14-57 |
成績
関東大学春季大会 | Bグループ | 2位(19ポイント) 3-0-2 |
関東大学リーグ戦 | 2位(20ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |