/ トップリーグ ファーストステージ 第7節 / 太田市運動公園 / 3,246人
| パナソニック | NTTコム | ||
| 1 | 稲垣啓太 | 1 | 秋葉俊和 |
| 2 | 設樂哲也 | 2 | 須藤拓輝 |
| 3 | 河野悠輝 | 3 | 小野慎介 |
| 4 | 谷田部洸太郎 | 4 | 鶴谷昌隆 |
| 5 | 飯島陽一 | 5 | 杉浦直人 |
| 6 | 劉永男 | 6 | 栗原大介 |
| 7 | 西原忠佑 | 7 | 金正奎 |
| 8 | ジョージ・ホワイトロック | 8 | アマナキ・レレイ・マフィ |
| 9 | 田中史朗 | 9 | 西橋勇人 |
| 10 | ベリック・バーンズ | 10 | 川本祐輝 |
| 11 | 山田章仁 | 11 | 友井川拓 |
| 12 | 林泰基 | 12 | 溝口裕哉 |
| 13 | 霜村誠一 | 13 | 諸葛彬 |
| 14 | 北川智規 | 14 | 鶴田諒 |
| 15 | 笹倉康誉 | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー |
| 16 | 室井達彦 | 16 | 三浦嶺 |
| 17 | 木川隼吾 | 17 | 上田竜太郎 |
| 18 | 川俣直樹 | 18 | 甲斐尚哉 |
| 19 | ヒーナンダニエル | 19 | アイザック・ロス |
| 20 | 谷昌樹 | 20 | 山下弘資 |
| 21 | 内田啓介 | 21 | エルトン・ヤンチース |
| 22 | JP・ピーターセン | 22 | 小泉将 |
| 23 | 三輪忠寛 | 23 | 羽野一志 |
選手交代
パナソニック 交代
| 40分 | 5.飯島陽一 | → | 20.谷昌樹 |
| 51分 | 8.ジョージ・ホワイトロック | → | 19.ヒーナンダニエル |
| 61分 | 9.田中史朗 | → | 21.内田啓介 |
| 61分 | 10.ベリック・バーンズ | → | 22.JP・ピーターセン |
| 61分 | 13.霜村誠一 | → | 23.三輪忠寛 |
| 68分 | 3.河野悠輝 | → | 18.川俣直樹 |
| 77分 | 1.稲垣啓太 | → | 17.木川隼吾 |
| 77分 | 2.設樂哲也 | → | 16.室井達彦 |
NTTコム 交代
| 24分 | 4.鶴谷昌隆 | → | 20.山下弘資 |
| 57分 | 8.アマナキ・レレイ・マフィ | → | 19.アイザック・ロス |
| 59分 | 1.秋葉俊和 | → | 17.上田竜太郎 |
| 59分 | 10.川本祐輝 | → | 23.羽野一志 |
| 59分 | 15.ブラッキン・カラウリアヘンリー | → | 21.エルトン・ヤンチース |
| 59分 | 2.須藤拓輝 | → | 16.三浦嶺 |
| 65分 | 3.小野慎介 | → | 18.甲斐尚哉 |
| 70分 | 14.鶴田諒 | → | 22.小泉将 |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 2分 | パナソニック | 12.林泰基 | T | 5-0 |
| 3分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | G | 7-0 |
| 4分 | NTTコム | 13.諸葛彬 | T | 7-5 |
| 5分 | NTTコム | 10.川本祐輝 | G | 7-7 |
| 8分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | PG | 10-7 |
| 10分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | PG | 13-7 |
| 23分 | NTTコム | 10.川本祐輝 | PG | 13-10 |
| 40分 | NTTコム | 10.川本祐輝 | PG | 13-13 |
| 44分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | PG | 16-13 |
| 51分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | PG | 19-13 |
| 60分 | パナソニック | 12.林泰基 | T | 24-13 |
| 61分 | パナソニック | 10.ベリック・バーンズ | G | 26-13 |
| 72分 | パナソニック | 23.三輪忠寛 | T | 31-13 |
| 73分 | パナソニック | 23.三輪忠寛 | G | 33-13 |
| 75分 | パナソニック | 20.谷昌樹 | T | 38-13 |
| 76分 | パナソニック | 23.三輪忠寛 | G | 40-13 |
| 79分 | パナソニック | 23.三輪忠寛 | PG | 43-13 |