ポジション
SO
2022年シーズン
2021年シーズン
テストマッチ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | ○ | ジョージア代表 | 40-9 | 22 | 17分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/06 | ○ | ウェールズ代表 | 23-18 | 22 | 15分 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/13 | ○ | スコットランド代表 | 30-15 | 10 | 59分 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 11/20 | ● | イングランド代表 | 26-27 | 22 | 26分 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 117分 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ライオンズ遠征 (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24 | ● | B&Iライオンズ | 17-22 | 22 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/14 | ○ | アルゼンチン代表 | 32-12 | 10 | 73分 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 第6節 | 10/02 | ○ | ニュージーランド代表 | 31-29 | 22 | 32分 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 105分 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| ラグビーチャンピオンシップ | 3位(15ポイント) 3-0-3 |
2020年シーズン
スーパーラグビー (ライオンズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/02 | ● | ジャガーズ | 8-38 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第2節 | 02/08 | ○ | レッズ | 27-20 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 第3節 | 02/15 | ● | ストーマーズ | 30-33 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 第5節 | 02/28 | ● | ワラタス | 17-29 | 10 | 45分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 第6節 | 03/07 | ● | レベルズ | 17-37 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 第7節 | 03/14 | ● | ブルーズ | 10-43 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 445分 | 1 | 8 | 7 | 0 |
スーパーラグビー南アフリカ (ライオンズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 10/10 | ● | シャークス | 16-19 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 第2節 | 10/18 | ● | ストーマーズ | 17-23 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 第4節 | 10/31 | ● | ストーマーズ | 17-23 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 第5節 | 11/08 | ● | ブルズ | 25-30 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 320分 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 大会中止 |
2019年シーズン
スーパーラグビー (ライオンズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/17 | ○ | ジャガーズ | 25-16 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 第2節 | 02/24 | ● | ストーマーズ | 17-19 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 第3節 | 03/02 | ● | ブルズ | 12-30 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第4節 | 03/09 | ○ | ジャガーズ | 47-39 | 10 | 63分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/16 | ○ | レベルズ | 36-33 | 10 | 70分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/23 | ○ | サンウルブズ | 37-24 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 第8節 | 04/06 | ● | シャークス | 5-42 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/13 | ● | ブランビーズ | 20-31 | 10 | 80分 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第10節 | 04/19 | ○ | チーフス | 23-17 | 12 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 第11節 | 04/26 | ● | クルセイダーズ | 10-36 | 12 | 80分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 第13節 | 05/11 | ○ | ワラタス | 29-28 | 10 | 62分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 第14節 | 05/18 | ○ | ハイランダーズ | 38-29 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 第15節 | 05/26 | ● | シャークス | 17-27 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 第17節 | 06/08 | ● | ハリケーンズ | 17-37 | 22 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第18節 | 06/16 | ● | ブルズ | 27-48 | 12 | 80分 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 合計 | 1114分 | 3 | 32 | 14 | 1 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 07/21 | ○ | オーストラリア代表 | 35-17 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | ○ | アルゼンチン代表 | 24-18 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 09/06 | ○ | 日本代表 | 41-7 | 21 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 94分 | 1 | 1 | 4 | 0 |
ワールドカップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールB | ||||||||||||||
| 09/28 | ○ | ナミビア代表 | 57-3 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 10/08 | ○ | カナダ代表 | 66-7 | 10 | 80分 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 160分 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
| スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 4位(35ポイント) 8-0-8 |
| ラグビーチャンピオンシップ | 1位(12ポイント) 2-1-0 | |
| ワールドカップ | プールB | 2位(15ポイント) 3-0-1 |
| 決勝トーナメント | 優勝 |
2018年シーズン
スーパーラグビー (ライオンズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/17 | ○ | シャークス | 26-19 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 02/24 | ○ | ジャガーズ | 47-27 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 03/04 | ○ | ブルズ | 49-35 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 03/10 | ● | ブルーズ | 35-38 | 10 | 80分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 03/17 | ○ | サンウルブズ | 40-38 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 03/25 | ● | ジャガーズ | 35-49 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 04/01 | ● | クルセイダーズ | 8-14 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 第8節 | 04/08 | ○ | ストーマーズ | 52-31 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 04/20 | ○ | ワラタス | 29-0 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 第11節 | 04/28 | ● | レッズ | 22-27 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 05/05 | ● | ハリケーンズ | 19-28 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 05/12 | ● | ハイランダーズ | 27-39 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第14節 | 05/20 | ○ | ブランビーズ | 42-24 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第15節 | 05/27 | ○ | ストーマーズ | 26-23 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 第17節 | 07/01 | ● | シャークス | 24-31 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 第19節 | 07/14 | ○ | ブルズ | 38-12 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| プレーオフ | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 07/21 | ○ | ジャガーズ | 40-23 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 準決勝 | 07/28 | ○ | ワラタス | 44-26 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 決勝 | 08/04 | ● | クルセイダーズ | 18-37 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 合計 | 1520分 | 1 | 66 | 11 | 1 | |||||||||
テストマッチ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | ● | ウェールズ代表 | 20-22 | 10 | 71分 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 06/09 | ○ | イングランド代表 | 42-39 | 22 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/23 | ● | イングランド代表 | 10-25 | 10 | 57分 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11/03 | ● | イングランド代表 | 11-12 | 22 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10 | ○ | フランス代表 | 29-26 | 22 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/17 | ○ | スコットランド代表 | 26-20 | 22 | 25分 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 180分 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 09/08 | ● | オーストラリア代表 | 18-23 | 10 | 65分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 第4節 | 09/15 | ○ | ニュージーランド代表 | 36-34 | 22 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 10/07 | ● | ニュージーランド代表 | 30-32 | 22 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 99分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 1位(46ポイント) 9-0-7 |
| プレーオフ | 準優勝 |
2017年シーズン
スーパーラグビー (ライオンズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/25 | ○ | チーターズ | 28-25 | 10 | 71分 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 第2節 | 03/04 | ○ | ワラタス | 55-36 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 第4節 | 03/19 | ○ | レッズ | 44-14 | 10 | 63分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第5節 | 03/25 | ○ | キングズ | 42-19 | 10 | 63分 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 04/02 | ○ | シャークス | 34-29 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 第8節 | 04/16 | ○ | ストーマーズ | 29-16 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 第9節 | 04/21 | ○ | ジャガーズ | 24-21 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 第10節 | 04/29 | ○ | フォース | 24-15 | 10 | 80分 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 第11節 | 05/06 | ○ | レベルズ | 47-10 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 05/12 | ○ | ブランビーズ | 13-6 | 10 | 73分 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第13節 | 05/21 | ○ | ブルズ | 51-14 | 10 | 80分 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 第14節 | 05/28 | ○ | キングズ | 54-10 | 10 | 63分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 第15節 | 07/02 | ○ | サンウルブズ | 94-7 | 10 | 52分 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 第17節 | 07/16 | ○ | シャークス | 27-10 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| プレーオフ | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 07/22 | ○ | シャークス | 23-21 | 10 | 61分 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/29 | ○ | ハリケーンズ | 44-29 | 10 | 80分 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 決勝 | 08/05 | ● | クルセイダーズ | 17-25 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 1246分 | 4 | 54 | 22 | 1 | |||||||||
トップリーグ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13節 | 12/24 | ● | クボタ | 17-23 | 10 | 69分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 順位決定トーナメント | 01/06 | ○ | 豊田自動織機 | 27-19 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定トーナメント | 01/14 | ○ | キヤノン | 38-32 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 104分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | ○ | フランス代表 | 37-14 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 06/17 | ○ | フランス代表 | 37-15 | 10 | 80分 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 06/24 | ○ | フランス代表 | 35-12 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 11/11 | ● | アイルランド代表 | 3-38 | 10 | 56分 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/25 | ○ | イタリア代表 | 35-6 | 22 | 15分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12/02 | ● | ウェールズ代表 | 22-24 | 22 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 321分 | 1 | 10 | 10 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/20 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-15 | 10 | 76分 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 第2節 | 08/27 | ○ | アルゼンチン代表 | 41-23 | 10 | 80分 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 第3節 | 09/09 | △ | オーストラリア代表 | 23-23 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 第4節 | 09/16 | ● | ニュージーランド代表 | 0-57 | 10 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 10/01 | △ | オーストラリア代表 | 27-27 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 第6節 | 10/08 | ● | ニュージーランド代表 | 24-25 | 10 | 10分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 383分 | 1 | 15 | 11 | 0 |
| トップリーグ | 順位決定トーナメント | 9位 |
| レッドカンファンレンス | 5位(31ポイント) 6-1-6 |
2016年シーズン
トップリーグ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 10/22 | ● | ヤマハ | 17-21 | 10 | 53分 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 第12節 | 12/18 | ○ | 宗像サニックス | 33-7 | 12 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 第13節 | 12/24 | ○ | Honda | 40-3 | 12 | 80分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 第14節 | 01/08 | ● | キヤノン | 15-26 | 12 | 62分 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第15節 | 01/14 | ○ | クボタ | 27-17 | 22 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 289分 | 2 | 9 | 2 | 0 |
ラグビー・チャンピオンシップ (南アフリカ代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/20 | ○ | アルゼンチン代表 | 30-23 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 第2節 | 08/27 | ● | アルゼンチン代表 | 24-26 | 10 | 45分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 第3節 | 09/10 | ● | オーストラリア代表 | 17-23 | 10 | 64分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 第4節 | 09/17 | ● | ニュージーランド代表 | 13-41 | 10 | 59分 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 248分 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2015年シーズン
トップリーグ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシーズン | ||||||||||||||
| 第3節 | 09/19 | ● | 神戸製鋼 | 14-30 | 10 | 65分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| T2回戦 | 10/10 | ○ | キヤノン | 48-25 | 10 | 61分 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| - | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/14 | ○ | リコー | 39-12 | 10 | 63分 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第2節 | 11/21 | ○ | 東芝 | 37-13 | 10 | 53分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第3節 | 11/29 | ○ | クボタ | 34-9 | 21 | 12分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 12/05 | ● | パナソニック | 28-35 | 10 | 59分 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第5節 | 12/12 | ● | サントリー | 5-38 | 10 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 12/19 | ○ | Honda | 29-15 | 21 | 23分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 12/26 | ● | 近鉄 | 18-20 | 10 | 64分 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第1節 | 01/09 | ● | ヤマハ | 7-26 | 10 | 64分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 01/16 | ● | トヨタ自動車 | 21-32 | 10 | 56分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 01/23 | ● | 近鉄 | 17-22 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 583分 | 3 | 20 | 8 | 0 | |||||||||
2014年シーズン
トップリーグ (NTTコム)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ | ||||||||||||||
| 第1節 | 08/23 | ○ | 宗像サニックス | 25-11 | 10 | 76分 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 第2節 | 08/29 | ● | 東芝 | 16-23 | 10 | 65分 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 第3節 | 09/06 | ○ | 豊田自動織機 | 30-6 | 10 | 67分 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第4節 | 09/14 | ● | クボタ | 27-29 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第5節 | 09/21 | ○ | NEC | 32-31 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 第6節 | 10/12 | ○ | ヤマハ | 29-26 | 10 | 65分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第7節 | 10/19 | ● | パナソニック | 13-43 | 21 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| セカンドステージ | ||||||||||||||
| 第1節 | 11/28 | ● | キヤノン | 11-35 | 12 | 68分 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 第2節 | 12/07 | ● | トヨタ自動車 | 15-37 | 10 | 57分 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/13 | ● | ヤマハ | 9-26 | 10 | 63分 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 第4節 | 12/20 | ● | パナソニック | 14-45 | 23 | 20分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 12/27 | ● | 神戸製鋼 | 19-54 | 22 | 40分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 01/03 | ● | サントリー | 17-18 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 第7節 | 01/11 | ● | 東芝 | 14-31 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| ワイルドカードトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 01/24 | ● | リコー | 12-16 | 10 | 64分 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 合計 | 926分 | 1 | 19 | 20 | 2 | |||||||||