/ スーパーラグビートランス-タスマン 第5節 / イーデン・パーク
選手交代
ブルーズ交代
| 31分 | off | トム・ロビンソン |
| 31分 | on | アキラ・イオアネ |
| 49分 | off | ネポ・ラウララ |
| 49分 | on | マルセル・レナタ |
| 49分 | off | アレックス・ホッジマン |
| 49分 | on | カール・ツインクアフェ |
| 55分 | off | ティジェイ・ファイアネ |
| 55分 | on | ハリー・プラマー |
| 62分 | off | ダルトン・パパリイ |
| 62分 | on | ジョシュ・グッドヒュー |
| 64分 | on | AJ・ラム |
| 64分 | off | ブライス・ヘーム |
| 64分 | on | ジョナサン・ルル |
| 64分 | off | フィンレー・クリスティー |
| 65分 | on | レイ・ニウイア |
| 65分 | off | カート・エクランド |
| 71分 | on | カート・エクランド |
| 71分 | off | ジェラード・カウリートゥイオティ |
| 80+1分 | off | カート・エクランド |
| 80+1分 | on | ジェラード・カウリートゥイオティ |
フォース交代
| 17分 | off | ジェイク・ストラッチャン |
| 17分 | on | ロブ・カーニー |
| 52分 | off | サンティアゴ・メドラノ |
| 52分 | off | フェレティ・カイトゥ |
| 52分 | on | アンドリュー・レディ |
| 52分 | on | グレッグ・ホームズ |
| 62分 | off | ジェイク・マッキンタイア |
| 62分 | on | ドミンゴ・ミオッティ |
| 65分 | off | シタレキ・ティマニ |
| 65分 | on | ライアン・マッコリー |
| 67分 | off | オリー・カラン |
| 67分 | on | ブレイナード・スタンダー |
| 68分 | off | トム・ロバートソン |
| 68分 | on | アンガス・ワグナー |
| 75分 | off | イアン・プライアー |
| 75分 | on | マイケル・マクドナルド |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
| 10分 | ブルーズ | 8.ホスキンス・ソトゥトゥ | T | 5-0 |
| 12分 | ブルーズ | 10.オテレ・ブラック | G | 7-0 |
| 28分 | ブルーズ | 11.マーク・テレア | T | 12-0 |
| 30分 | ブルーズ | 10.オテレ・ブラック | G | 14-0 |
| 34分 | ブルーズ | 7.ダルトン・パパリイ | T | 19-0 |
| 35分 | ブルーズ | 10.オテレ・ブラック | G | 21-0 |
| 38分 | ブルーズ | 8.ホスキンス・ソトゥトゥ | T | 26-0 |
| 40分 | ブルーズ | 10.オテレ・ブラック | G | 28-0 |
| 48分 | フォース | 2.フェレティ・カイトゥ | T | 28-5 |
| 49分 | フォース | 9.イアン・プライアー | G | 28-7 |
| 56分 | フォース | 13.テヴィタ・クリンドラニ | T | 28-12 |
| 58分 | フォース | 9.イアン・プライアー | G | 28-14 |
| 64分 | ブルーズ | 10.オテレ・ブラック | PG | 31-14 |
| 77分 | フォース | 23.ロブ・カーニー | T | 31-19 |
| 78分 | フォース | 22.ドミンゴ・ミオッティ | G | 31-21 |