ポジション
LO
2023年シーズン
スーパーラグビー (フォース)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/11 | ○ | モアナ・パシフィカ | 21-18 | 19 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/19 | ● | ハイランダーズ | 35-43 | 5 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/26 | ● | ブルーズ | 17-30 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 04/02 | ● | ハリケーンズ | 42-45 | 19 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/14 | ● | ワラタス | 16-36 | 19 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/22 | ○ | ハイランダーズ | 30-17 | 19 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ● | レッズ | 17-31 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | クルセイダーズ | 13-48 | 19 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/12 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 34-14 | 5 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 261分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 10位(22ポイント) 5-0-9 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (フォース)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/20 | ● | ブランビーズ | 23-29 | 19 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/26 | ○ | レベルズ | 28-3 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/04 | ● | レッズ | 16-29 | 19 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/16 | ● | ワラタス | 24-41 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/29 | ● | ブルーズ | 18-22 | 4 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/07 | ● | クルセイダーズ | 15-53 | 4 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/13 | ● | ハイランダーズ | 10-61 | 19 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/21 | ● | チーフス | 21-54 | 4 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 05/24 | ○ | モアナ・パシフィカ | 48-28 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/28 | ○ | ハリケーンズ | 27-22 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 460分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 9位(23ポイント) 4-0-10 |
2021年シーズン
スーパーラグビーオーストラリア (フォース)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/19 | ● | ブランビーズ | 11-27 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 03/05 | ○ | ワラタス | 20-16 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 03/12 | ● | レベルズ | 7-10 | 5 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 03/20 | ● | レッズ | 19-26 | 19 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 03/26 | ● | ブランビーズ | 14-42 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 04/09 | ○ | レベルズ | 16-15 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 04/17 | ○ | ワラタス | 31-30 | 19 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 04/23 | ○ | レッズ | 30-27 | 19 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準決勝 | 05/01 | ● | ブランビーズ | 9-21 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 306分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビートランス-タスマン (フォース)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/15 | ● | チーフス | 19-20 | 19 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/21 | ● | ハイランダーズ | 15-25 | 4 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 05/28 | ● | ハリケーンズ | 6-43 | 19 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 06/04 | ● | クルセイダーズ | 21-29 | 19 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 06/12 | ● | ブルーズ | 21-31 | 19 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 135分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア | 3位(18ポイント) 4-0-5 | |
プレーオフ | 準決勝敗退 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 8位(1ポイント) 0-0-5 |