/ アシックスカップ ボウルトーナメント 2回戦 / 葛飾区陸上競技場
東京農業大学第二高校 | 朝明高校 | ||||
1 | 阿部孔哉 | (先) | 1 | 梶島丈拳 | (先) |
2 | 本橋純平 | (先) | 2 | 城虎太郎 | (先) |
3 | 落合凌平 | (先) | 3 | 岡田隼人 | (先) |
4 | 手島究 | (先) | 4 | 蓑洞保 | (先) |
5 | 今井夏 | 5 | 藤田健太 | (先) | |
6 | 中村春斗 | 6 | 嘉田光瑠 | ||
7 | 横田智哉 | (先) | 7 | トゥーリング・マーク | (先) |
8 | 木内隆聖 | 8 | 札辻飛馬 | (先) | |
9 | 清水麻貴 | 9 | 竹内蓮 | ||
10 | 茂木龍斗 | (先) | 10 | 長岡龍吉 | |
11 | 乾壮太 | (先) | 11 | 石塚竜樹 | |
12 | 手島錦 | 12 | 新名海斗 |
選手交代
東京農業大学第二高校 交代
3分 | 2.本橋純平 | → | 5.今井夏 |
7分 | 4.手島究 | → | 6.中村春斗 |
11分 | 1.阿部孔哉 | → | 4.手島究 |
13分 | 3.落合凌平 | → | 8.木内隆聖 |
朝明高校 交代
7分 | 4.蓑洞保 | → | 11.石塚竜樹 |
7分 | 3.岡田隼人 | → | 6.嘉田光瑠 |
12分 | 2.城虎太郎 | → | 12.新名海斗 |
12分 | 5.藤田健太 | → | 9.竹内蓮 |
得点経過
0分 | 東京農業大学第二高校 | 10.茂木龍斗 | T | 5-0 |
1分 | 東京農業大学第二高校 | 3.落合凌平 | G | 7-0 |
3分 | 朝明高校 | 7.トゥーリング・マーク | T | 7-5 |
6分 | 東京農業大学第二高校 | 11.乾壮太 | T | 12-5 |
6分 | 東京農業大学第二高校 | 3.落合凌平 | G | 14-5 |
8分 | 東京農業大学第二高校 | 5.今井夏 | T | 19-5 |
9分 | 東京農業大学第二高校 | 3.落合凌平 | G | 21-5 |
11分 | 東京農業大学第二高校 | 6.中村春斗 | T | 26-5 |
11分 | 東京農業大学第二高校 | 3.落合凌平 | G | 28-5 |
12分 | 東京農業大学第二高校 | 11.乾壮太 | T | 33-5 |
13分 | 東京農業大学第二高校 | 3.落合凌平 | G | 35-5 |