/ スーパーラグビー 第1節 / ワイカト・スタジアム
選手交代
チーフス交代
43分 | on | 22.ジョシュ・イオアネ |
43分 | off | 10.ダミアン・マッケンジー |
49分 | off | 1.エイダン・ロス |
49分 | on | 17.オリー・ノリス |
51分 | off | 2.ブラッドリー・スレーター |
51分 | on | 16.サミソニ・タウケイアホ |
55分 | off | 3.ルーベン・オニール |
55分 | on | 18.ジョージ・ダイヤー |
62分 | on | 21.コルテズ・ラティマ |
62分 | off | 9.ザヴィア・ロー |
67分 | off | 4.ナイトア・アクオイ |
67分 | on | 19.ジミー・トゥポウ |
72分 | on | 23.ダニエル・ロナ |
72分 | off | 12.クイン・トゥパエア |
75分 | on | 9.ザヴィア・ロー |
75分 | off | 13.アントン・レイナートブラウン |
76分 | on | 20.サイモン・パーカー |
76分 | off | 7.ケイラム・ボーシェー |
クルセイダーズ交代
10分 | on | 18.オーウェン・フランクス |
10分 | off | 3.タマイティ・ウィリアムズ |
15分 | off | 5.クインテン・ストランジ |
15分 | on | 19.ジェイミー・ハンナ |
26分 | on | 5.クインテン・ストランジ |
26分 | off | 19.ジェイミー・ハンナ |
53分 | off | 10.リヴェス・レイハナ |
53分 | off | 9.ミチェル・ドラモンド |
53分 | off | 6.ドム・ガーディナー |
53分 | on | 20.クリスチャン・リオ-ウィリー |
53分 | on | 21.ノア・ホタム |
53分 | on | 22.タハ・ケマラ |
60分 | off | 5.クインテン・ストランジ |
60分 | on | 19.ジェイミー・ハンナ |
61分 | off | 13.リーバイ・アウムア |
61分 | on | 23.ライアン・クロティ |
62分 | on | 17.ジョー・ムーディー |
62分 | off | 18.オーウェン・フランクス |
78分 | off | 1.ジョージ・バウアー |
78分 | on | 18.オーウェン・フランクス |
得点経過
6分 | チーフス | 10.ダミアン・マッケンジー | PG | 3-0 |
11分 | クルセイダーズ | 10.リヴェス・レイハナ | PG | 3-3 |
16分 | チーフス | 7.ケイラム・ボーシェー | T | 8-3 |
17分 | チーフス | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 10-3 |
19分 | チーフス | 9.ザヴィア・ロー | T | 15-3 |
20分 | チーフス | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 17-3 |
23分 | クルセイダーズ | 14.セヴ・リース | T | 17-8 |
24分 | クルセイダーズ | 10.リヴェス・レイハナ | G | 17-10 |
29分 | チーフス | 11.エテネ・ナナイ=セトゥロ | T | 22-10 |
31分 | チーフス | 15.ション・スティーブンソン | G | 24-10 |
40+2分 | チーフス | 10.ダミアン・マッケンジー | PG | 27-10 |
44分 | クルセイダーズ | 15.チェイ・フィハキ | T | 27-15 |
45分 | クルセイダーズ | 10.リヴェス・レイハナ | G | 27-17 |
47分 | クルセイダーズ | 4.スコット・バレット | T | 27-22 |
68分 | クルセイダーズ | 15.チェイ・フィハキ | T | 27-27 |
68分 | クルセイダーズ | 22.タハ・ケマラ | G | 27-29 |
75分 | チーフス | 22.ジョシュ・イオアネ | PG | 30-29 |
79分 | チーフス | 22.ジョシュ・イオアネ | PG | 33-29 |