所属
クルセイダーズ
ポジション
FB / WTB
2024年シーズン
スーパーラグビー (クルセイダーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/23 | ● | チーフス | 29-33 | 15 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/02 | ● | ワラタス | 24-37 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/09 | ● | フィジアン・ドゥルア | 10-20 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/15 | ● | ハリケーンズ | 10-14 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/23 | ● | ブルーズ | 6-26 | 15 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/29 | ○ | チーフス | 37-26 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/12 | ● | ワラタス | 40-43 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/20 | ● | フォース | 15-37 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/26 | ○ | レベルズ | 39-0 | 23 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/04 | ● | レッズ | 28-33 | 23 | 36分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第12節 | 05/11 | ● | ハイランダーズ | 29-32 | 14 | 80分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第13節 | 05/18 | ● | ブランビーズ | 24-31 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第14節 | 05/25 | ○ | ブルーズ | 29-27 | 14 | 80分 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第15節 | 05/31 | ○ | モアナ・パシフィカ | 43-10 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 990分 | 4 | 8 | 3 | 0 |
テストマッチ (バーバリアンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | ○ | フィジー代表 | 45-32 | 15 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
テストマッチ (All Blacks XV)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | ○ | マンスター | 38-24 | 14 | 45分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | ジョージア代表 | 31-13 | 23 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 63分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 9位(24ポイント) 4-0-10 |
2023年シーズン
スーパーラグビー (クルセイダーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/11 | ● | フィジアン・ドゥルア | 24-25 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 03/24 | ○ | ブランビーズ | 35-17 | 23 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 03/31 | ○ | レッズ | 25-12 | 23 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 05/06 | ○ | フォース | 48-13 | 23 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 05/19 | ○ | モアナ・パシフィカ | 41-7 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 05/27 | ○ | ワラタス | 42-18 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 06/03 | ● | ハリケーンズ | 26-27 | 23 | 21分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準々決勝 | 06/10 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 49-8 | 23 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 06/16 | ○ | ブルーズ | 52-15 | 23 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/24 | ○ | チーフス | 25-20 | 23 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 428分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 2位(48ポイント) 10-0-4 | |
プレーオフ | 優勝 |
2022年シーズン
2021年シーズン
スーパーラグビーアオテアロア (クルセイダーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/26 | ○ | ハイランダーズ | 26-13 | 15 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーアオテアロア | 1位(28ポイント) 6-0-2 | |
プレーオフ | 優勝 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 3位(23ポイント) 5-0-0 |