/ スーパーラグビー 第1節 / サンコープ・スタジアム
選手交代
レッズ交代
48分 | off | ゼイン・ノンゴール |
48分 | on | セフ・ファアンガセ |
54分 | off | トム・リナー |
54分 | on | ハリー・マクローリン・フィリップス |
66分 | off | アレックス・ホッジマン |
66分 | on | ペニ・ラヴァイ |
67分 | off | スリ・ヴニヴァル |
67分 | on | ジョック・キャンベル |
70分 | off | ジョシュア・フルック |
70分 | on | カラニ・トーマス |
71分 | off | ライアン・スミス |
71分 | on | コルマック・ダリー |
76分 | off | ハリー・ウィルソン |
76分 | off | マット・フェスラー |
76分 | on | ジョシュア・ナッサー |
76分 | on | ジョン・ブライアント |
ワラタス交代
40分 | off | イザイア・ペレセ |
40分 | on | ハリー・ウィルソン |
61分 | off | マイルズ・アマトセロ |
61分 | off | ハリー・ジョンソンホームズ |
61分 | off | マヘ・ヴァイラヌ |
61分 | on | テオ・フォーリー |
61分 | on | ダニエル・ボータ |
61分 | on | ヒュー・シンクラー |
66分 | off | ファーガス・リーワーナー |
66分 | off | アンガス・ベル |
66分 | off | ジェイク・ゴードン |
66分 | on | ヘイデン・トンプソン・ストリンガー |
66分 | on | サム・トムソン |
66分 | on | テディ—・ウィルソン |
71分 | off | テイン・エドメッド |
71分 | on | ジャック・ボーエン |
得点経過
(ゴール失敗記録なし)
8分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | PG | 0-3 |
11分 | レッズ | 12.ハンター・パイサミ | T | 5-3 |
12分 | レッズ | 10.トム・リナー | G | 7-3 |
17分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 7-8 |
19分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | G | 7-10 |
26分 | レッズ | 2.マット・フェスラー | T | 12-10 |
27分 | レッズ | 10.トム・リナー | G | 14-10 |
37分 | ワラタス | 11.ディラン・ピーチ | T | 14-15 |
43分 | レッズ | PT | 21-15 | |
52分 | レッズ | 2.マット・フェスラー | T | 26-15 |
57分 | レッズ | 9.テイト・マクダーモット | T | 31-15 |
58分 | レッズ | 22.ハリー・マクローリン・フィリップス | G | 33-15 |
59分 | ワラタス | 11.ディラン・ピーチ | T | 33-20 |
61分 | ワラタス | 10.テイン・エドメッド | G | 33-22 |
65分 | レッズ | 7.フレイザー・マックライト | T | 38-22 |
66分 | レッズ | 22.ハリー・マクローリン・フィリップス | G | 40-22 |