| 東京高校 | No. | 萩商工高校 |
|---|---|---|
| 久我太士 | 1 | 阿武太志 |
| 山賀潤 | 2 | 杉村道成 |
| 三宮累 | 3 | 山下啓太 |
| 横内努 | 4 | 高橋一基 |
| 山口健太 | 5 | 松本健 |
| 佐野裕一郎 | 6 | 西本優二 |
| 佐野瑛亮 | 7 | 木原一輝 |
| 佐藤湧太 | 8 | 高垣拓也 |
| 篭島優輝 | 9 | 山田聖也 |
| 依田幸大 | 10 | 溝部哲朗 |
| 中村優希 | 11 | 安森直之 |
| 中村龍人 | 12 | 吉岡智久 |
| 浜岸峻輝 | 13 | 青木良平 |
| 木村祐介 | 14 | 岸野司 |
| 久住祐輝 | 15 | 宮木大智 |
| 大滝周平 | 16 | 田村紀之 |
| 大脇遼介 | 17 | 林舜也 |
| 鈴木良 | 18 | 藤田智大 |
| 山崎宏祐 | 19 | 吉松延高 |
| 藤田優大 | 20 | 久保田諒 |
| 髙嶋就斗 | 21 | 藤山時邦 |
| 泉智哉 | 22 | 山﨑裕基 |
| 天井大地 | 23 | 山根元貴 |
| 植木貴大 | 24 | 森田浩平 |
| 伊藤大地 | 25 | 小田健悟 |
選手交代
東京高校 交代
萩商工高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | T | 15.久住祐輝 | 東京高校 | 5-0 |
| 5分 | GX | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 5-0 |
| 17分 | T | 6.佐野裕一郎 | 東京高校 | 10-0 |
| 17分 | G | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 12-0 |
| 36分 | T | 15.久住祐輝 | 東京高校 | 17-0 |
| 36分 | G | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 19-0 |
| 44分 | T | 24.植木貴大 | 東京高校 | 24-0 |
| 44分 | G | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 26-0 |
| 50分 | T | 6.佐野裕一郎 | 東京高校 | 31-0 |
| 50分 | G | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 33-0 |
| 55分 | T | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 38-0 |
| 55分 | GX | 13.浜岸峻輝 | 東京高校 | 38-0 |