所属
東京都
サイト
hp
選手(メンバー)一覧
#成績 : 高校ラグビー(選抜)(2023年度)
学年 | 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
3年 | 村石晴登 | 2(2) | 0 | 0 | |||
3年 | 内堀功硯 | 2(1) | 0 | 0 | |||
2年 | 小山虎輝 | 2(1) | 0 | 0 | |||
3年 | 蒲谷祐太 | 1(0) | 0 | 0 | |||
3年 | 石川航平 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
3年 | 小柳出琉久 | 2(2) | 2 | 0 | |||
3年 | 大川天知郎 | 2(0) | 0 | 0 | |||
辻航海 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
lo | |||||||
2年 | 益田遥眞 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 権藤速大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
3年 | 宮沢怜玖 | 1(0) | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
3年 | 脇拓己 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 齊藤源輝 | 2(2) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
3年 | 中島翔 | 2(2) | 1 | 0 | |||
sh | |||||||
3年 | 佐藤快 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 野田祐泰 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
福田凌介 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
ctb | |||||||
3年 | 山口健真 | 2(2) | 0 | 0 | |||
2年 | 二宮海渡 | 2(2) | 0 | 0 | |||
3年 | 桜庭道彦 | 2(1) | 0 | 0 | |||
3年 | 鈴木浩介 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
2年 | 市ノ川瑛仁 | 2(1) | 0 | 0 | |||
3年 | 廣嶋悟雄 | 2(1) | 1 | 0 | |||
3年 | 永井主樹 | 1(1) | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
3年 | 浅見友輝 | 2(2) | 1 | 1 | |||
3年 | 山田健太 | 1(1) | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2023年成績
2022年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ● | 洛北高校 | 8-12 |
高校ラグビー新人戦
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 01/16 | ○ | 合同 | 61-0 | |||||
準々決勝 | 01/23 | ○ | 明大中野高校 | 56-0 | |||||
準決勝 | 01/30 | ○ | 目黒学院高校 | 36-10 | |||||
決勝 | 02/06 | ● | 國學院久我山高校 | 0-0 |
高校ラグビー春季大会
3回戦 | 04/24 | ○ | 城北高校 | 0-0 |
準々決勝 | 05/07 | ○ | 早稲田実業高校 | 12-6 |
準決勝 | 05/15 | ○ | 目黒学院高校 | 0-0 |
決勝 | 05/22 | ● | 國學院久我山高校 | 5-28 |
関東高等学校ラグビー大会
Cブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/04 | ○ | 専修大学松戸高校 | 34-14 | |||||
決勝 | 06/05 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-33 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次予選 | 06/12 | ○ | 玉川学園高校 | 45-12 | |||||
二次予選 | 06/12 | ○ | 明治学院東村山高校 | 39-12 | |||||
決勝トーナメント | 06/19 | ● | 東京朝鮮高級学校 | 21-26 |
高校ラグビー予選
東京都第ニ地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | - | ○ | 大東文化大学第一高校 | 78-3 | |||||
準決勝 | 10/30 | ○ | 明大中野高校 | 39-0 | |||||
決勝 | 11/13 | ● | 目黒学院高校 | 10-12 |
成績
サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 決勝棄権 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 決勝トーナメント敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2021年成績
高校ラグビー春季大会
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 05/02 | ○ | 成蹊高校 | 76-0 | |||||
準々決勝 | 05/08 | ○ | 早稲田実業高校 | 20-8 | |||||
準決勝 | 05/16 | ● | 國學院久我山高校 | 0-45 | |||||
3位決定戦 | 05/23 | ○ | 明大中野高校 | 64-0 |
関東高等学校ラグビー大会
Dブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/05 | ○ | 深谷高校 | 24-10 | |||||
決勝 | 06/06 | ○ | 関東学院六浦高校 | 26-14 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/20 | ○ | 本郷高校 | 19-12 | |||||
準決勝 | 06/20 | ○ | 目黒学院高校 | 21-19 | |||||
決勝 | 06/20 | ● | 早稲田実業高校 | 5-33 |
高校ラグビー予選
東京都第ニ地区 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | - | ○ | 東高校 | 149-0 | |||||
準々決勝 | - | ○ | 明大中野八王子高校 | 67-0 | |||||
準決勝 | 10/31 | ○ | 本郷高校 | 51-5 | |||||
決勝 | 11/14 | ● | 目黒学院高校 | 0-38 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 中止 |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 3位 |
関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 東京都第ニ地区 | 準優勝 |
2020年成績
2019年成績
アシックスカップ
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/20 | ○ | 熊本工業高校 | 35-15 | ||||||
07/20 | ○ | 静岡聖光学院高校 | 38-12 | ||||||
カップトーナメント | |||||||||
07/21 | ● | 長崎北陽台高校 | 12-40 | ||||||
07/21 | ○ | 関商工高校 | 12-7 | ||||||
07/22 | △ | 高鍋高校 | 24-24 |
高校ラグビー(予選)
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/14 | ○ | 玉川学園高等部 | 95-0 | |||||
準々決勝 | 10/27 | ○ | 桐朋高校 | 110-0 | |||||
準決勝 | 11/03 | ○ | 目黒学院高校 | 31-28 | |||||
決勝 | 11/17 | ○ | 早稲田実業高校 | 22-0 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 57-12 | |||||
3回戦 | 01/01 | ● | 東海大仰星高校 | 5-17 |
成績
アシックスカップ | プールO | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 11位 | |
高校ラグビー(予選) | 東京都 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2018年成績
サニックスワールドユース予選会
1回戦 | 01/01 | ● | 神戸市立科学技術高校 | 7-22 |
順位決定戦 | 01/02 | ● | 筑紫高校 | 19-26 |
順位決定戦 | 01/04 | ○ | 名古屋高校 | 26-24 |
13位決定戦 | 01/05 | ○ | 東海大福岡高校 | 26-19 |
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/10 | △ | 國學院栃木高校 | 19-19 |
準々決勝 | 02/11 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-71 |
順位戦 | 02/17 | ○ | 日川高校 | 15-12 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 03/31 | ● | 大阪桐蔭高校 | 7-60 | |||||
第2節 | 04/01 | ● | 日本航空石川高校 | 21-29 | |||||
第3節 | 04/03 | ○ | 高鍋高校 | 31-14 |
成績
高校ラグビー(選抜) | Gグループ | 3位 1-0-2 |
2016年成績
関東高等学校新人大会
1回戦 | 02/13 | ○ | 幕張総合高校 | 62-7 |
準々決勝 | 02/14 | ○ | 深谷高校 | 33-0 |
準決勝 | 02/20 | ● | 桐蔭学園高校 | 17-32 |
3位決定戦 | 02/21 | ○ | 茗溪学園高校 | 40-7 |
高校ラグビー(選抜)
予選リーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31 | ○ | 新潟工業高校 | 55-10 | ||||||
04/01 | ○ | 大阪産業大学付属高校 | 38-19 | ||||||
04/03 | ○ | 名古屋市立西陵高校 | 41-13 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 04/04 | ○ | 京都工学院高校 | 33-28 | |||||
準決勝 | 04/06 | ● | 東福岡高校 | 38-77 |
高校ラグビー予選
東京都 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/13 | ○ | 早稲田実業高校 | 33-12 |
高校ラグビー
2回戦 | 12/30 | ○ | 岡谷工業高校 | 73-5 | |||||
3回戦 | 01/01 | ○ | 大阪桐蔭高校 | 12-3 | |||||
準々決勝 | 01/03 | ● | 東海大仰星高校 | 12-40 |
2015年成績
高校ラグビー予選
東京都第1代表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/08 | △ | 國學院久我山高校 | 12-12 |
出身
横浜E | 山菅一史 | sh |
日野RD | 堀江恭佑 | no8 |
中国RR | 青木智成 | lo |
浦安D | 三宮累 | pr |
相模原DB | 杉浦拓実 | ctb |
セコム | 野口幹太 | fb |
トヨタV | 小池隆成 | lo |
横河武蔵野 | 原島禅 | fl |
富士フィルム | 久我太士 | pr |
東京ガス | 小泉泰介 | wtb |
中国RR | 石渡健吾 | fl |
丸和運輸機関 | 後藤優大 | fl |
セコム | 小林大生 | lo |
大学4年 | ||||
---|---|---|---|---|
東洋大学 | 杉本海斗 | wtb | ||
関東学院大学 | 石井隆也 | fl | ||
日本体育大学 | 伊藤拓哉 | no8 | ||
東洋大学 | 清水良太郎 | sh | ||
中央大学 | 水野陸 | ctb | ||
関東学院大学 | 藤田冬星 | lo | ||
中央大学 | 牧野奏 | fl | ||
東洋大学 | 坂田陸 | fl | ||
日本大学 | 梅村信吾 | ctb | ||
明治学院大学 | 石山翔英 | sh | ||
東京農業大学 | 熊田力丸 | wtb | ||
流通経済大学 | 中村孔渡 | wtb | ||
國學院大学 | 鈴木進太郎 | lo | ||
日本大学 | 林真人 | pr | ||
白鴎大学 | 野田光祐 | fl | ||
東京農業大学 | 須田雅勝 | pr | ||
山梨学院大学 | 廣嶋卓瑠 | wtb | ||
大学3年 | ||||
大東文化大学 | 旦銀次 | pr | ||
関東学院大学 | 近藤雅久人 | ho | ||
拓殖大学 | 橘結生 | wtb | ||
立正大学 | 橋本敬太 | wtb | ||
中央大学 | 鈴木英次郎 | lo | ||
中央大学 | 加藤玄 | ctb | ||
帝京大学 | 野口順平 | so | ||
東京農業大学 | 藤澤栄作 | wtb | ||
東京農業大学 | 澤野嘉孝 | ctb | ||
日本大学 | 石本純平 | ctb | ||
東海大学 | 菊地柊 | fl | ||
東海大学 | 林隆成 | pr | ||
東海大学 | 北村竜哉 | fl | ||
白鴎大学 | 北原凜太朗 | so | ||
大学2年 | ||||
拓殖大学 | コルター晴 | lo | ||
立教大学 | 石川洋志郎 | fl | ||
青山学院大学 | 中林幹太 | pr | ||
中央大学 | 野村幹太 | sh | ||
東京都市大学 | 磯野武大 | lo | ||
中央大学 | 吉田勇仁 | so | ||
関東学院大学 | 瀧口玲 | wtb | ||
帝京大学 | 今村玲雄 | no8 | ||
白鴎大学 | 北島大暉 | ho | ||
東京農業大学 | 宇佐美皓太郎 | pr | ||
東京農業大学 | 岡安勇弥 | fl | ||
大学1年 | ||||
帝京大学 | 清水栞太 | pr | ||
中央大学 | 苅和野俊 | no8 | ||
日本体育大学 | 石橋史堂 | fl | ||
日本大学 | 南良汰 | lo | ||
関東学院大学 | 本田開大 | so | ||
東海大学 | 足立英都 | wtb | ||
関東学院大学 | 中村基 | lo | ||
立正大学 | 久田卓 | pr |