| 磐城高校 | No. | 熊本西高校 |
|---|---|---|
| 新妻寛之 | 1 | 高森大地 |
| 和泉啓介 | 2 | 吉本有汰 |
| 小島直也 | 3 | 宮下智成 |
| 若林佑太 | 4 | ノースロップ・マーティン・ルーサー |
| 佐藤弘崇 | 5 | 江藤駿 |
| 田澤謙 | 6 | 志水優大 |
| 杉浦慎哉 | 7 | 石松文弥 |
| 梶山敦史 | 8 | 松尾博史 |
| 佐藤拓磨 | 9 | 甲斐凌亮 |
| 氏家柊太 | 10 | 龍一茂 |
| 阿部慎太郎 | 11 | 岩下竜大 |
| 蛭田衣音 | 12 | 中村篤郎 |
| 渡邊慧 | 13 | 村上貴規 |
| 丹野一祥 | 14 | 上野洋平 |
| 冨永彬央 | 15 | 古場優介 |
| 岡健太郎 | 16 | 大川兼聖 |
| 吉田雅純 | 17 | 村上俊太郎 |
| 齋藤廉 | 18 | 渡辺雄大 |
| 久野将寛 | 19 | 富永祐太 |
| 根本雄 | 20 | 高森敏貴 |
| 佐藤泰顕 | 21 | 土橋京介 |
| 山野輝 | 22 | 橋本法史 |
| 上遠野暁彦 | 23 | 深水礼洋 |
| 財前卓之 | 24 | 古場勝大 |
| 小沼秀拓 | 25 | 市橋寛之 |
選手交代
磐城高校 交代
熊本西高校
交代なし
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | T | 8.松尾博史 | 熊本西高校 | 0-5 |
| 2分 | G | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 0-7 |
| 6分 | T | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 0-12 |
| 6分 | GX | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 0-12 |
| 13分 | T | 7.石松文弥 | 熊本西高校 | 0-17 |
| 13分 | G | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 0-19 |
| 22分 | T | 9.佐藤拓磨 | 磐城高校 | 5-19 |
| 22分 | GX | 13.渡邊慧 | 磐城高校 | 5-19 |
| 30分 | T | 2.吉本有汰 | 熊本西高校 | 5-24 |
| 30分 | GX | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 5-24 |
| 31分 | T | 13.村上貴規 | 熊本西高校 | 5-29 |
| 31分 | G | 15.古場優介 | 熊本西高校 | 5-31 |