/ スーパーラグビーオーストラリア 第6節 / シドニー・クリケット・グラウンド
選手交代
ワラタス交代
46分 | off | 10.ウィル・ハリソン |
46分 | off | 3.ハリー・ジョンソンホームズ |
46分 | on | 18.テテラ・ファークナー |
46分 | on | 23.ベン・ドナルドソン |
51分 | off | 1.トム・ロバートソン |
51分 | on | 17.アンガス・ベル |
58分 | off | 2.トム・ホートン |
58分 | on | 16.アンドリュー・ツアラ |
64分 | off | 13.ララカイ・フォケティ |
64分 | on | 22.ジョーイ・ウォルトン |
66分 | off | 6.ラクラン・スウィントン |
66分 | on | 20.ヒュー・シンクラー |
67分 | off | 7.マイケル・フーパー |
67分 | on | 19.シェド・ホロウェイ |
69分 | off | 9.ジェイク・ゴードン |
69分 | on | 21.ミッチ・ショート |
レッズ交代
18分 | off | 14.ジョック・キャンベル |
18分 | on | 22.ジャック・ハーディ |
41分 | off | 9.スコット・マロルア |
41分 | on | 21.テイト・マクダーモット |
41分 | off | 2.ブレンダン・パエンガ=アモサ |
41分 | on | 16.アレックス・マフィ |
55分 | off | 6.アンガス・スコット=ヤング |
55分 | on | 20.フレイザー・マックライト |
55分 | off | 1.ディン・ザンダー |
55分 | on | 17.ジャック・ストレイカー |
61分 | off | 3.タニエラ・トッポウ |
61分 | on | 18.ゼイン・ノンゴール |
64分 | on | 23.ジョシュア・フルック |
64分 | off | 12.ハミッシュ・スチュワート |
67分 | off | 16.アレックス・マフィ |
67分 | on | 2.ブレンダン・パエンガ=アモサ |
68分 | on | 19.ツアイナ・ツアリマ |
68分 | off | 4.アンガス・ブライス |
77分 | on | 3.タニエラ・トッポウ |
77分 | off | 8.ハリー・ウィルソン |
得点経過
5分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | PG | 3-0 |
10分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 8-0 |
11分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | G | 10-0 |
17分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 15-0 |
18分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | G | 17-0 |
24分 | ワラタス | 15.ジャック・マドックス | T | 22-0 |
25分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | G | 24-0 |
27分 | ワラタス | 9.ジェイク・ゴードン | T | 29-0 |
29分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | G | 31-0 |
35分 | ワラタス | 11.アレックス・ニューサム | T | 36-0 |
36分 | ワラタス | 10.ウィル・ハリソン | G | 38-0 |
52分 | ワラタス | 2.トム・ホートン | T | 43-0 |
53分 | ワラタス | 23.ベン・ドナルドソン | G | 45-0 |
54分 | レッズ | 22.ジャック・ハーディ | T | 45-5 |
80+2分 | レッズ | 10.ジェームス・オコナー | T | 45-10 |
80+3分 | レッズ | 10.ジェームス・オコナー | G | 45-12 |