ポジション
LO
2024年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/23 | ● | ブランビーズ | 3-30 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/01 | ○ | フォース | 48-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/08 | ○ | モアナ・パシフィカ | 29-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/15 | ● | レッズ | 26-53 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/22 | ● | ハリケーンズ | 28-54 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/29 | ○ | ワラタス | 27-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/05 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 41-20 | 5 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/13 | ○ | ハイランダーズ | 47-31 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 573分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | ○ | ウェールズ代表 | 25-16 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ○ | ウェールズ代表 | 36-28 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/09 | ○ | イングランド代表 | 42-37 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ○ | ウェールズ代表 | 52-20 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 205分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/10 | ● | 南アフリカ代表 | 7-33 | 5 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/17 | ● | 南アフリカ代表 | 12-30 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/31 | ○ | アルゼンチン代表 | 20-19 | 5 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 09/21 | ● | ニュージーランド代表 | 28-31 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 09/28 | ● | ニュージーランド代表 | 13-33 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 187分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 8位(26ポイント) 5-0-9 | |
プレーオフ | 準々決勝敗退 |
ラグビーチャンピオンシップ | 4位(5ポイント) 1-0-5 |
2022年シーズン
2021年シーズン
スーパーラグビーオーストラリア (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 03/13 | ○ | ブランビーズ | 40-38 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 03/20 | ○ | フォース | 26-19 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 03/27 | ○ | ワラタス | 46-14 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 04/03 | ○ | レベルズ | 44-19 | 5 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 04/10 | ○ | ブランビーズ | 24-22 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 04/23 | ● | フォース | 27-30 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
決勝 | 05/08 | ○ | ブランビーズ | 19-16 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 557分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビートランス-タスマン (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/14 | ● | ハイランダーズ | 19-40 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 05/22 | ● | クルセイダーズ | 28-63 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 05/29 | ○ | チーフス | 40-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 06/04 | ● | ブルーズ | 24-31 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 06/11 | ● | ハリケーンズ | 14-43 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 349分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | ○ | フランス代表 | 23-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ● | フランス代表 | 26-28 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/17 | ○ | フランス代表 | 33-30 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/07 | ● | ニュージーランド代表 | 25-33 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア | 2位(33ポイント) 7-0-1 | |
プレーオフ | 優勝 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 7位(5ポイント) 1-0-4 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(18ポイント) 4-0-2 |
2020年シーズン
スーパーラグビー (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/31 | ● | ブランビーズ | 24-27 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/08 | ● | ライオンズ | 20-27 | 5 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 02/16 | ● | ジャガーズ | 27-43 | 6 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 02/22 | ○ | サンウルブズ | 64-5 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 02/29 | ● | シャークス | 23-33 | 19 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/06 | ● | クルセイダーズ | 20-24 | 4 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 03/14 | ○ | ブルズ | 41-17 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 438分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/03 | ○ | ワラタス | 32-26 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 07/10 | △ | レベルズ | 18-18 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 07/17 | ○ | フォース | 31-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 08/01 | ● | ブランビーズ | 20-22 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 08/08 | ● | ワラタス | 12-45 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 08/15 | ○ | レベルズ | 19-3 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 08/21 | ○ | フォース | 57-5 | 5 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 09/05 | ○ | ブランビーズ | 26-7 | 5 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準決勝 | 09/12 | ○ | レベルズ | 25-13 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 09/19 | ● | ブランビーズ | 23-28 | 5 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 726分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | △ | ニュージーランド代表 | 16-16 | 4 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/18 | ● | ニュージーランド代表 | 7-27 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 154分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10/31 | ● | ニュージーランド代表 | 5-43 | 4 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 12/05 | △ | アルゼンチン代表 | 16-16 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 大会中止 |
スーパーラグビーオーストラリア | 2位(25ポイント) 5-1-2 | |
プレーオフ | 準優勝 |
ラグビーチャンピオンシップ | 3位(8ポイント) 1-2-1 |
2019年シーズン
スーパーラグビー (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/22 | ● | ハイランダーズ | 31-36 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/02 | ● | クルセイダーズ | 12-22 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/09 | ● | ワラタス | 17-28 | 6 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | サンウルブズ | 34-31 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/24 | ○ | ブランビーズ | 36-14 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 03/30 | ● | レベルズ | 13-32 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/05 | ○ | ストーマーズ | 24-12 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/14 | ● | ブルズ | 17-32 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/19 | ○ | シャークス | 21-14 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/03 | ○ | サンウルブズ | 32-26 | 5 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/10 | ● | レベルズ | 24-30 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/18 | ● | ワラタス | 32-40 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/24 | ● | チーフス | 13-19 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 06/01 | ● | ジャガーズ | 23-34 | 5 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18節 | 06/15 | ● | ブランビーズ | 27-40 | 6 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 935分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/21 | ● | 南アフリカ代表 | 17-35 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/27 | ○ | アルゼンチン代表 | 16-10 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/10 | ○ | ニュージーランド代表 | 47-26 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | ● | ニュージーランド代表 | 0-36 | 6 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ○ | サモア代表 | 34-15 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 141分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/21 | ○ | フィジー代表 | 39-21 | 20 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/29 | ● | ウェールズ代表 | 25-29 | 20 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/05 | ○ | ウルグアイ代表 | 45-10 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/11 | ○ | ジョージア代表 | 27-8 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/19 | ● | イングランド代表 | 16-40 | 20 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 149分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 4位(28ポイント) 6-0-10 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(8ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | プールD | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
2018年シーズン
スーパーラグビー (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/23 | ● | レベルズ | 19-45 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/07 | ● | ブランビーズ | 21-45 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/14 | ● | ワラタス | 16-37 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 06/29 | ● | ブルーズ | 16-39 | 6 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18節 | 07/06 | ○ | レベルズ | 37-23 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第19節 | 07/13 | ○ | サンウルブズ | 48-27 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 313分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09 | ○ | アイルランド代表 | 18-9 | 20 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/16 | ● | アイルランド代表 | 21-26 | 20 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | ● | アイルランド代表 | 16-20 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 127分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18 | ● | ニュージーランド代表 | 13-38 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/25 | ● | ニュージーランド代表 | 12-40 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/08 | ○ | 南アフリカ代表 | 23-18 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/15 | ● | アルゼンチン代表 | 19-23 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 320分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 4位(28ポイント) 6-0-10 |
2017年シーズン
スーパーラグビー (レッズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 03/19 | ● | ライオンズ | 14-44 | 19 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/26 | ● | ジャガーズ | 8-22 | 19 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 04/01 | ● | ハリケーンズ | 15-34 | 19 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/15 | ○ | キングズ | 47-34 | 5 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ● | ワラタス | 26-29 | 5 | 68分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | チーフス | 17-46 | 5 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/13 | ○ | レベルズ | 29-24 | 5 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/26 | ● | フォース | 26-40 | 5 | 56分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 06/02 | ● | ブルーズ | 29-34 | 5 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 419分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 10/01 | △ | 南アフリカ代表 | 27-27 | 21 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/08 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-20 | 20 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21 | ○ | ニュージーランド代表 | 23-18 | 19 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/28 | ○ | バーバリアンズ | 31-28 | 5 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | ● | スコットランド代表 | 24-53 | 19 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 99分 | 0 | 0 | 0 | 0 |