/ 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 第2戦 1日目 / 秩父宮ラグビー場
チャレンジチーム | 千葉ペガサス | ||||
1 | 田中笑伊 | (先) | 1 | 増田結 | (先) |
2 | 阿部純佳 | (先) | 2 | 松永美穂 | (先) |
3 | 梶木真凛 | (先) | 3 | 浜辺琴海 | (先) |
4 | 松田凜日 | (先) | 4 | 宮田里菜 | |
5 | 山下果林 | (先) | 5 | 土岩帆乃香 | (先) |
6 | バティヴァカロロアテザ優海 | 6 | 曲田花音 | ||
7 | 寺田明日香 | 7 | 金井さゆ | ||
8 | 葛西杏奈 | (先) | 8 | 佐々木千颯 | |
9 | 谷山美典 | 9 | 笠原きらら | (先) | |
10 | ロスルーシー桃子 | 10 | 倉持美知 | (先) | |
11 | 宮井沙華 | 11 | 北山愛梨 | (先) | |
12 | 西村蒼空 | (先) | 12 | 中村紘子 |
選手交代
チャレンジチーム 交代
7分 | 2.阿部純佳 | → | 6.バティヴァカロロアテザ優海 |
12分 | 4.松田凜日 | → | 10.ロスルーシー桃子 |
14分 | 3.梶木真凛 | → | 9.谷山美典 |
14分 | 8.葛西杏奈 | → | 7.寺田明日香 |
14分 | 5.山下果林 | → | 11.宮井沙華 |
千葉ペガサス 交代
10分 | 11.北山愛梨 | → | 7.金井さゆ |
10分 | 10.倉持美知 | → | 8.佐々木千颯 |
12分 | 3.浜辺琴海 | → | 6.曲田花音 |
12分 | 1.増田結 | → | 12.中村紘子 |
得点経過
2分 | チャレンジチーム | 4.松田凜日 | T | 5-0 |
2分 | チャレンジチーム | 4.松田凜日 | GX | 5-0 |
4分 | 千葉ペガサス | 2.松永美穂 | T | 5-5 |
5分 | 千葉ペガサス | 9.笠原きらら | G | 5-7 |
6分 | チャレンジチーム | 1.田中笑伊 | T | 10-7 |
6分 | チャレンジチーム | 1.田中笑伊 | G | 12-7 |
8分 | チャレンジチーム | 1.田中笑伊 | T | 17-7 |
9分 | チャレンジチーム | 1.田中笑伊 | GX | 17-7 |
14分 | チャレンジチーム | 7.寺田明日香 | T | 22-7 |
15分 | チャレンジチーム | 1.田中笑伊 | GX | 22-7 |