2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-17 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-5 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-31 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-21 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-31 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-19 | 3 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 10-35 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 36-0 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-5 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-19 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ○ | 日本体育大学 | 24-5 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/05 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | 追手門学院大学 | 15-5 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | 日本体育大学 | 17-0 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | 日本体育大学 | 12-21 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-17 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/25 | ○ | 自衛隊体育学校 | 19-5 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | 日本経済大学 | 26-17 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-7 | 3 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | PEARLS | 22-17 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-24 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 274分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | ● | 東京山九フェニックス | 7-18 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ○ | 日本体育大学 | 36-12 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
第2戦 | 3位 | |
第3戦 | 5位 | |
第4戦 | 準優勝 | |
年間総合順位 | 4位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | BRAVELOUVE | 34-0 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 22-17 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-14 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | PEARLS | 14-28 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 29-15 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | 日本経済大学 | 17-7 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 29-5 | 3 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 15-0 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-24 | 3 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-19 | 3 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 20-17 | 3 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 104分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | ○ | RKUグレース | 22-7 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ● | 東京山九フェニックス | 22-37 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | OBL | 37-19 | 5 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/10 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-31 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/24 | ● | 日本体育大学 | 17-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/06 | ● | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 22-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 447分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTOWAカップ | 5位(15ポイント) 3-0-3 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/23 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/23 | ● | 東京山九フェニックス | 0-31 | 1 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 日本体育大学 | 39-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 24-19 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-0 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | BRAVELOUVE | 17-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | チャレンジチーム | 36-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | △ | 日本体育大学 | 19-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-24 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ● | PEARLS | 12-19 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-0 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 39-5 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 14-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-38 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | PEARLS | 12-14 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/18 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-14 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 59-0 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/18 | ● | 東京山九フェニックス | 24-28 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 42-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ● | ながとブルーエンジェルス | 22-35 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/19 | ○ | PEARLS | 14-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 258分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 1位 |
第2戦 | 4位 | |
第3戦 | 4位 | |
第4戦 | 3位 | |
総合成績 | 3位 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (YOKOHAMA TKM)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/01 | ○ | 日本体育大学 | 14-12 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ● | チャレンジチーム | 12-26 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/01 | ● | PEARLS | 12-17 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ● | 日本体育大学 | 12-19 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 12-0 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/15 | ○ | チャレンジチーム | 22-12 | 1 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/15 | ● | PEARLS | 12-33 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/15 | ○ | 四国大学 | 39-5 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-19 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-7 | 1 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/16 | ● | 自衛隊体育学校 | 5-31 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/05 | ● | チャレンジチーム | 0-21 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/05 | ○ | 四国大学 | 43-0 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-20 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ● | PEARLS | 15-22 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ● | 東京山九フェニックス | 12-29 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/06 | ○ | 日本体育大学 | 27-0 | 1 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 24-7 | 1 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 5-26 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 19-31 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 19-7 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 264分 | 7 | 0 | 0 | 0 |
関東女子ラグビーフットボール大会 (TKM・国武大女子・弘前サクラ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 12/26 | ● | PTS立正 | 7-38 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 01/08 | ● | 東京山九フェニックス | 17-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 01/15 | ○ | BRAVELOUVE | 41-7 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 10位 |
第2戦 | 6位 | |
第3戦 | 7位 | |
第4戦 | 7位 | |
総合順位 | 8位 |