/ 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 第1戦 2日目 / あきぎんスタジアム
| RKUグレース | YOKOHAMA TKM | ||||
| 1 | 平塚夢乃 | (先) | 1 | 鈴木育美 | |
| 2 | 荻原晴花 | (先) | 2 | 藤本麻依子 | (先) |
| 3 | 川本りな | 3 | シャーロット・ローズ・アーノプ・スキャラン | (先) | |
| 4 | 中村楓 | (先) | 4 | 三村亜生 | (先) |
| 5 | 井上愛美 | (先) | 5 | ディーナランジウイ・プケタプ | (先) |
| 6 | 鈴木彩夏 | (先) | 6 | 青柳双葉 | |
| 7 | 鹿尾みなみ | (先) | 7 | 鈴木美緒 | |
| 8 | 政井奈緒 | 8 | 伊藤瑞萌 | (先) | |
| 9 | 須田澪奈 | (先) | 9 | 片岡瑞帆 | |
| 10 | 幅野陽香 | 10 | 濱辺梨帆 | (先) | |
| 11 | 高橋朝香 | 11 | 横山里菜子 | ||
| 12 | 田中夏葵 | 12 | ヴェロニカ・スキアヴォン | (先) | |
選手交代
RKUグレース 交代
| 7分 | 4.中村楓 | → | 10.幅野陽香 |
| 7分 | 6.鈴木彩夏 | → | 11.高橋朝香 |
| 9分 | 2.荻原晴花 | → | 3.川本りな |
| 12分 | 9.須田澪奈 | → | 8.政井奈緒 |
| 13分 | 7.鹿尾みなみ | → | 12.田中夏葵 |
YOKOHAMA TKM 交代
| 11分 | 10.濱辺梨帆 | → | 6.青柳双葉 |
| 11分 | 3.シャーロット・ローズ・アーノプ・スキャラン | → | 1.鈴木育美 |
| 11分 | 2.藤本麻依子 | → | 9.片岡瑞帆 |
| 13分 | 12.ヴェロニカ・スキアヴォン | → | 7.鈴木美緒 |
| 13分 | 8.伊藤瑞萌 | → | 11.横山里菜子 |
得点経過
| 1分 | YOKOHAMA TKM | 4.三村亜生 | T | 0-5 |
| 2分 | YOKOHAMA TKM | 12.ヴェロニカ・スキアヴォン | G | 0-7 |
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 5.ディーナランジウイ・プケタプ | T | 0-12 |
| 4分 | YOKOHAMA TKM | 12.ヴェロニカ・スキアヴォン | GX | 0-12 |
| 8分 | RKUグレース | 5.井上愛美 | T | 5-12 |
| 9分 | RKUグレース | 5.井上愛美 | GX | 5-12 |
| 11分 | YOKOHAMA TKM | 5.ディーナランジウイ・プケタプ | T | 5-17 |
| 12分 | YOKOHAMA TKM | 12.ヴェロニカ・スキアヴォン | G | 5-19 |