選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東女子ラグビー大会(2025年度)
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 吉田菜美 | 山梨学院大 | 3(3) | 1 | 0 | |||
| 藤殊華 | 立正大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
| 森永菜月 | 日本体育大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 熊澤彩乃 | 開志国際高 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 高見澤早詠 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ho | |||||||
| 根塚智華 | 日本体育大 | 3(2) | 0 | 0 | |||
| 小島晴菜 | 四国大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 河村爽月 | 追手門学院高 | 0 | 0 | 0 | |||
| lo | |||||||
| 松永美穂 | 東京体育大 | 3(3) | 3 | 0 | |||
| 西村澪 | 日本体育大 | 3(3) | 1 | 0 | |||
| 谷山美典 | 立正大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| 古澤涼風 | 山梨学院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 鎌田梨音 | 鹿児島工業高 | 0 | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| 永岡萌 | 流通経済大 | 3(3) | 4 | 0 | |||
| 土井美咲 | 麗澤高 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 用貝涼乃 | 1(1) | 1 | 0 | ||||
| 小池くるみ | 開志国際高 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小島碧優 | 日本体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| 永井彩乃 | 日本体育大 | 3(2) | 2 | 0 | |||
| 長瀬拓美 | 立正大 | 2(0) | 1 | 0 | |||
| ロエラ・ラディニヤブニ | 1(1) | 1 | 0 | ||||
| sh | |||||||
| 高橋沙羅 | 日本体育大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
| so | |||||||
| 山本実 | 日本体育大 | 3(3) | 0 | 5 | |||
| 人羅美帆 | 日本体育大 | 3(1) | 1 | 0 | |||
| 内山由羅 | 国際武道大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ctb | |||||||
| ナンキヴェル・デイナ | 3(2) | 0 | 0 | ||||
| 徳永結羽 | 追手門学院大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| 堀毛咲良 | 追手門学院大 | 2(1) | 1 | 0 | |||
| 山田莉瑚 | 日本体育大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| シアタガ・キャシー | 1(0) | 1 | 3 | ||||
| wtb | |||||||
| 堀川侑愛 | 日本体育大 | 3(3) | 4 | 3 | |||
| アテカ・レイヤモ | 3(0) | 0 | 0 | ||||
| アカニシ・ソコイワサ | 2(2) | 2 | 0 | ||||
| 佐々木理子 | 國學院栃木高 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 角川穂乃花 | 大泉高 | 1(0) | 1 | 0 | |||
| 宮田若菜 | 石見智翠館高 | 0 | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| ヨレイン・イェンゴ | 3(3) | 3 | 3 | ||||
| 高橋胡春 | 花巻東高 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 内海春菜子 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | |||||||
| パラワン・メラニア | 0 | 0 | 0 | ||||
| ヴィタリナ・ナイコレ | 0 | 0 | 0 | ||||
成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2025年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール戦 | 06/21 | ○ | 追手門学院大学 | 41-12 | |||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | チャレンジチーム | 33-12 | |||||
| プール戦 | 06/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-24 | |||||
| 準々決勝 | 06/22 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 19-26 | |||||
| 5位決定戦 | 06/22 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-5 | |||||
| 5位決定戦 | 06/22 | ○ | 日本体育大学 | 14-10 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 29-19 | |||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 21-19 | |||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | 東京山九フェニックス | 33-19 | |||||
| 2日目 | 07/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-21 | |||||
| 2日目 | 07/21 | ○ | 日本体育大学 | 12-7 | |||||
| 5位決定戦 | 07/21 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-24 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-7 | |||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-12 | |||||
| 1日目 | 08/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-15 | |||||
| 2日目 | 08/03 | ○ | 自衛隊体育学校 | 14-5 | |||||
| 2日目 | 08/03 | ● | PEARLS | 5-29 | |||||
| 3位決定戦 | 08/03 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-31 | |||||
| グランドファイナル | |||||||||
| 準々決勝 | 08/17 | ○ | 東京山九フェニックス | 21-19 | |||||
| 3位決定戦 | 08/17 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 28-21 | |||||
| 順位決定戦 | 08/17 | ● | PEARLS | 14-24 | |||||
関東女子ラグビー大会
| 10/26 | ○ | Pieces | 77-0 | ||||||
| 11/09 | ○ | GOD | 65-3 | ||||||
| 11/29 | ○ | 立正大学アルカス | 26-14 | ||||||
| 12/07 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | ||||||||
| 12/28 | 日本体育大学 | ||||||||
| 01/04 | 東京山九フェニックス | ||||||||
成績
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
| 第2戦 | 6位 | |
| 第3戦 | 4位 | |
| グランドファイナル | 3位 | |
| 関東女子ラグビー大会【進行中】 | 2位(17ポイント) 3-0-0 |
2024年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 04/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-17 | |||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-5 | |||||
| 1日目 | 04/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-31 | |||||
| 2日目 | 04/07 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-21 | |||||
| 2日目 | 04/07 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-31 | |||||
| 2日目 | 04/07 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-19 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本体育大学 | 26-14 | |||||
| 1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 10-35 | |||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 36-0 | |||||
| 2日目 | 04/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-5 | |||||
| 2日目 | 04/21 | ● | 東京山九フェニックス | 14-19 | |||||
| 2日目 | 04/21 | ○ | 日本体育大学 | 24-5 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | |||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | 追手門学院大学 | 15-5 | |||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | 日本体育大学 | 17-0 | |||||
| 2日目 | 05/06 | ● | 日本体育大学 | 12-21 | |||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-0 | |||||
| 2日目 | 05/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-17 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 自衛隊体育学校 | 19-5 | |||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 日本経済大学 | 26-17 | |||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-12 | |||||
| 2日目 | 05/26 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-7 | |||||
| 2日目 | 05/26 | ○ | PEARLS | 22-17 | |||||
| 2日目 | 05/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-24 | |||||
OTOWAカップ
| 11/09 | ● | 東京山九フェニックス | 7-18 | ||||||
| 11/17 | ○ | 日本体育大学 | 36-12 | ||||||
| 11/30 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-12 | ||||||
| 12/08 | ○ | 立正大学アルカス | 43-19 | ||||||
| 12/22 | ○ | Pieces | 62-5 | ||||||
| 01/05 | ● | RKUグレース | 21-28 | ||||||
全国女子ラグビー選手権
| 準決勝 | 01/19 | ● | PEARLS | 24-34 |
成績
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 7位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 5位 | |
| 第4戦 | 準優勝 | |
| 年間総合順位 | 4位 | |
| OTOWAカップ | 2位(27ポイント) 4-0-2 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2023年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 05/20 | ○ | BRAVELOUVE | 34-0 | |||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | チャレンジチーム | 22-17 | |||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-14 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ● | PEARLS | 14-28 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 29-15 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 29-7 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | チャレンジチーム | 26-7 | |||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | 四国大学 | 24-22 | |||||
| 1日目 | 06/03 | ● | 日本体育大学 | 5-36 | |||||
| 2日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 10-12 | |||||
| 2日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-12 | |||||
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 29-5 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 日本経済大学 | 15-7 | |||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 29-5 | |||||
| 1日目 | 06/17 | ● | 日本体育大学 | 5-40 | |||||
| 2日目 | 06/18 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-22 | |||||
| 2日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 26-14 | |||||
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 21-19 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 日本経済大学 | 17-7 | |||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 29-5 | |||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 15-0 | |||||
| 2日目 | 07/02 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-24 | |||||
| 2日目 | 07/02 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-19 | |||||
| 2日目 | 07/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 20-17 | |||||
OTOWAカップ
| 11/12 | ○ | RKUグレース | 22-7 | ||||||
| 11/19 | ● | 東京山九フェニックス | 22-37 | ||||||
| 12/03 | ○ | OBL | 37-19 | ||||||
| 12/10 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-31 | ||||||
| 12/24 | ● | 日本体育大学 | 17-24 | ||||||
| 01/06 | ● | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 22-24 | ||||||
成績
| OTOWAカップ | 5位(15ポイント) 3-0-3 |
2022年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 04/23 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | |||||
| 1日目 | 04/23 | ● | 東京山九フェニックス | 0-31 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | 日本体育大学 | 39-0 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 24-19 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-0 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | BRAVELOUVE | 17-10 | |||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | チャレンジチーム | 36-0 | |||||
| 1日目 | 05/14 | △ | 日本体育大学 | 19-19 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-24 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ● | PEARLS | 12-19 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-0 | |||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 39-5 | |||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 14-12 | |||||
| 2日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-38 | |||||
| 2日目 | 06/05 | ● | PEARLS | 12-14 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-14 | |||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 59-0 | |||||
| 1日目 | 06/18 | ● | 東京山九フェニックス | 24-28 | |||||
| 2日目 | 06/19 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 42-10 | |||||
| 2日目 | 06/19 | ● | ながとブルーエンジェルス | 22-35 | |||||
| 2日目 | 06/19 | ○ | PEARLS | 14-12 | |||||
成績
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 1位 |
| 第2戦 | 4位 | |
| 第3戦 | 4位 | |
| 第4戦 | 3位 | |
| 総合成績 | 3位 |
2021年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 05/01 | ○ | 日本体育大学 | 14-12 | |||||
| 1日目 | 05/01 | ● | チャレンジチーム | 12-26 | |||||
| 1日目 | 05/01 | ● | PEARLS | 12-17 | |||||
| 2日目 | 05/02 | ● | 日本体育大学 | 12-19 | |||||
| 2日目 | 05/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 12-0 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/15 | ○ | チャレンジチーム | 22-12 | |||||
| 1日目 | 05/15 | ● | PEARLS | 12-33 | |||||
| 1日目 | 05/15 | ○ | 四国大学 | 39-5 | |||||
| 2日目 | 05/16 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-19 | |||||
| 2日目 | 05/16 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-7 | |||||
| 2日目 | 05/16 | ● | 自衛隊体育学校 | 5-31 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/05 | ● | チャレンジチーム | 0-21 | |||||
| 1日目 | 06/05 | ○ | 四国大学 | 43-0 | |||||
| 1日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-20 | |||||
| 2日目 | 06/06 | ● | PEARLS | 15-22 | |||||
| 2日目 | 06/06 | ● | 東京山九フェニックス | 12-29 | |||||
| 2日目 | 06/06 | ○ | 日本体育大学 | 27-0 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 24-7 | |||||
| 1日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 5-26 | |||||
| 1日目 | 06/26 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 21-19 | |||||
| 2日目 | 06/26 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-10 | |||||
| 2日目 | 06/26 | ● | PEARLS | 19-31 | |||||
| 2日目 | 06/26 | ○ | 追手門学院大学 | 19-7 | |||||
成績
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 10位 |
| 第2戦 | 6位 | |
| 第3戦 | 7位 | |
| 第4戦 | 7位 | |
| 総合順位 | 8位 |
2019年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1節 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 04/28 | ○ | チャレンジチーム | 29-14 | |||||
| 1日目 | 04/28 | ○ | RKUグレース | 22-0 | |||||
| 1日目 | 04/28 | ○ | 追手門学院大学 | 22-0 | |||||
| 2日目 | 04/29 | ○ | 東京山九フェニックス | 26-5 | |||||
| 2日目 | 04/29 | ○ | PEARLS | 22-17 | |||||
| 2日目 | 04/29 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-17 | |||||
| 第2節 | |||||||||
| 1日目 | 05/18 | ○ | チャレンジチーム | 26-0 | |||||
| 1日目 | 05/18 | ○ | 追手門学院大学 | 17-5 | |||||
| 1日目 | 05/18 | ● | PEARLS | 12-12 | |||||
| 2日目 | 05/19 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-19 | |||||
| 2日目 | 05/19 | ● | 東京山九フェニックス | 15-17 | |||||
| 2日目 | 05/19 | ○ | 日本体育大学 | 22-17 | |||||
| 第3節 | |||||||||
| 1日目 | 06/08 | ● | 東京山九フェニックス | 5-17 | |||||
| 1日目 | 06/08 | ● | ながとブルーエンジェルス | 19-28 | |||||
| 1日目 | 06/08 | ○ | 追手門学院大学 | 31-7 | |||||
| 2日目 | 06/09 | ● | PEARLS | 0-12 | |||||
| 2日目 | 06/09 | ● | 東京山九フェニックス | 12-17 | |||||
| 2日目 | 06/09 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 31-17 | |||||
| 第4節 | |||||||||
| 1日目 | 06/29 | ○ | PEARLS | 10-5 | |||||
| 1日目 | 06/29 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-10 | |||||
| 1日目 | 06/29 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 17-7 | |||||
2018年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 04/29 | ○ | 千葉ペガサス | 15-12 | |||||
| 1日目 | 04/29 | ○ | RKUグレース | 24-12 | |||||
| 1日目 | 04/29 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-14 | |||||
| 2日目 | 04/30 | ○ | PEARLS | 17-5 | |||||
| 2日目 | 04/30 | ● | 日本体育大学 | 5-26 | |||||
| 2日目 | 04/30 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-20 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/26 | ○ | 千葉ペガサス | 31-7 | |||||
| 1日目 | 05/26 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 19-14 | |||||
| 1日目 | 05/26 | ● | PEARLS | 5-22 | |||||
| 2日目 | 05/27 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-5 | |||||
| 2日目 | 05/27 | ● | 日本体育大学 | 20-21 | |||||
| 2日目 | 05/27 | ● | 追手門学院大学 | 0-22 | |||||
| 第3節 | |||||||||
| 1日目 | 09/08 | ● | 東京山九フェニックス | 5-7 | |||||
| 1日目 | 09/08 | ○ | 千葉ペガサス | 24-0 | |||||
| 1日目 | 09/08 | ● | PEARLS | 7-21 | |||||
| 2日目 | 09/09 | ○ | チャレンジチーム | 10-7 | |||||
| 2日目 | 09/09 | ● | 日本体育大学 | 5-15 | |||||
| 2日目 | 09/09 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-31 | |||||
| 第4節 | |||||||||
| 1日目 | 10/13 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-7 | |||||
| 1日目 | 10/13 | ○ | 千葉ペガサス | 17-0 | |||||
| 1日目 | 10/13 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 17-14 | |||||
| 2日目 | 10/14 | ● | 日本体育大学 | 7-12 | |||||
| 2日目 | 10/14 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-19 | |||||
| 2日目 | 10/14 | ● | 追手門学院大学 | 5-10 | |||||
リージョナルウィメンズセブンズ
| 予選プール | 06/02 | ○ | Higashi-Osaka United Hollyhocks | 26-7 | |||||
| 予選プール | 06/02 | ○ | 四国大学 | 36-17 | |||||
| 決勝トーナメント | 06/03 | ● | Higashi-Osaka United Hollyhocks | 12-14 | |||||
| 決勝トーナメント | 06/03 | ○ | 名古屋レディース | 36-7 | |||||
| 1日目 | 10/20 | ○ | 四国大学 | 36-0 | |||||
| 1日目 | 10/20 | ○ | 名古屋レディース | 27-0 | |||||
| 2日目 | 10/21 | ○ | 名古屋レディース | 22-14 | |||||
| 2日目 | 10/21 | ○ | 四国大学 | 19-12 | |||||
| 2日目 | 10/21 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-12 | |||||
2017年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 05/13 | ○ | 日本体育大学 | 15-12 | |||||
| 1日目 | 05/13 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-0 | |||||
| 1日目 | 05/13 | ○ | RKUグレース | 10-7 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-31 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ○ | 追手門学院大学 | 24-7 | |||||
| 2日目 | 05/14 | ○ | RKUグレース | 19-5 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-10 | |||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 石見智翠館高校 | 33-5 | |||||
| 1日目 | 05/20 | ● | Rugirl-7WEST | 0-27 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ● | 東京山九フェニックス | 0-33 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | チャレンジチーム | 31-10 | |||||
| 2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 12-10 | |||||
| 第3節 | |||||||||
| 1日目 | 10/28 | ● | 日本体育大学 | 0-20 | |||||
| 1日目 | 10/28 | ● | 千葉ペガサス | 7-24 | |||||
| 1日目 | 10/28 | ○ | RKUグレース | 22-10 | |||||
| 2日目 | 10/29 | ○ | Rugirl-7WEST | 10-5 | |||||
| 2日目 | 10/29 | ○ | RKUグレース | 10-0 | |||||
| 第4節 | |||||||||
| 1日目 | 11/11 | ○ | RKUグレース | 26-0 | |||||
| 1日目 | 11/11 | ● | 追手門学院大学 | 10-12 | |||||
| 1日目 | 11/11 | ○ | 千葉ペガサス | 17-5 | |||||
| 2日目 | 11/12 | ● | PEARLS | 7-12 | |||||
| 2日目 | 11/12 | ○ | 追手門学院大学 | 15-5 | |||||
| 2日目 | 11/12 | ● | 東京山九フェニックス | 12-17 | |||||
2016年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 04/23 | ○ | 石見智翠館高校 | 38-5 | |||||
| 1日目 | 04/23 | ● | 追手門学院大学 | 7-14 | |||||
| 1日目 | 04/23 | ● | Rugirl-7WEST | 12-21 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-28 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ● | Rugirl-7WEST | 10-19 | |||||
| 2日目 | 04/24 | ○ | チャレンジチーム | 19-12 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-10 | |||||
| 1日目 | 05/14 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-22 | |||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | RKUグレース | 17-0 | |||||
| 2日目 | 05/15 | ● | 追手門学院大学 | 14-27 | |||||
| 2日目 | 05/15 | ● | 北海道バーバリアンズディアナ | 12-19 | |||||
| 2日目 | 05/15 | ○ | チャレンジチーム | 24-7 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | ベルマーレ世田谷 | 27-17 | |||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | UnitedSeALs | 33-0 | |||||
| 1日目 | 06/04 | ● | Rugirl-7WEST | 12-22 | |||||
| 2日目 | 06/05 | ● | 日本体育大学 | 0-43 | |||||
| 2日目 | 06/05 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-14 | |||||
| 2日目 | 06/05 | ○ | RKUグレース | 25-5 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/11 | ● | Rugirl-7WEST | 5-31 | |||||
| 1日目 | 06/11 | ○ | UnitedSeALs | 42-5 | |||||
| 1日目 | 06/11 | ○ | RKUグレース | 14-12 | |||||
| 2日目 | 06/12 | ● | 東京山九フェニックス | 5-10 | |||||
| 2日目 | 06/12 | ○ | RKUグレース | 31-0 | |||||
| 2日目 | 06/12 | ● | 追手門学院大学 | 14-22 | |||||
Japan Womens Sevens
| 07/18 | ○ | RKUグレース | 24-7 | ||||||
| 07/18 | ○ | 日本体育大学 | 26-5 | ||||||
| 07/18 | ● | Rugirl-7WEST | 21-29 | ||||||
2015年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第1戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 04/18 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-38 | |||||
| 予選プール | 04/18 | ● | 石見智翠館高校 | 7-17 | |||||
| 予選プール | 04/18 | ● | チャレンジチーム | 7-36 | |||||
| 2日目 | 04/19 | ○ | 世田谷レディース | 40-0 | |||||
| 2日目 | 04/19 | ○ | 石見智翠館高校 | 14-7 | |||||
| 第2戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/20 | ○ | 石見智翠館高校 | 17-14 | |||||
| 1日目 | 06/20 | ● | チャレンジチーム | 7-29 | |||||
| 1日目 | 06/20 | ● | 日本体育大学 | 7-17 | |||||
| 2日目 | 06/21 | ○ | 世田谷レディース | 48-0 | |||||
| 2日目 | 06/21 | ○ | 日本体育大学 | 17-0 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 06/27 | ○ | 日本体育大学 | 19-12 | |||||
| 1日目 | 06/27 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-26 | |||||
| 1日目 | 06/27 | ● | チャレンジチーム | 5-19 | |||||
| 2日目 | 06/28 | ○ | 世田谷レディース | 33-12 | |||||
| 2日目 | 06/28 | ○ | 日本体育大学 | 17-14 | |||||
| 第4戦 | |||||||||
| 1日目 | 07/25 | ○ | 世田谷レディース | 24-0 | |||||
| 1日目 | 07/25 | ● | 東京山九フェニックス | 14-36 | |||||
| 1日目 | 07/25 | ● | チャレンジチーム | 10-17 | |||||
| 2日目 | 07/26 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-34 | |||||
| 2日目 | 07/26 | ○ | Rugirl-7WEST | 17-12 | |||||
| 2日目 | 07/26 | ● | 日本体育大学 | 5-14 | |||||
2014年度成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
| 第2戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 06/14 | ● | Rugirl-7WEST | 7-33 | |||||
| 1日目 | 06/14 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-31 | |||||
| 1日目 | 06/14 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 66-0 | |||||
| 2日目 | 06/15 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-15 | |||||
| 2日目 | 06/15 | ● | チャレンジチーム | 10-24 | |||||
| 2日目 | 06/15 | ○ | 世田谷レディース | 31-12 | |||||
| 第3戦 | |||||||||
| 1日目 | 07/19 | ● | RKUグレース | 15-19 | |||||
| 1日目 | 07/19 | ○ | 追手門学院大学 | 34-7 | |||||
| 1日目 | 07/19 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-22 | |||||
| 2日目 | 07/20 | ● | 日本体育大学 | 0-36 | |||||
| 2日目 | 07/20 | ● | 世田谷レディース | 21-24 | |||||
YOKOHAMA TKMの今後のスケジュール
| 関東女子ラグビー大会 | |||
|---|---|---|---|
| 12/07 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 府中フ | |
| 12/28 | 日本体育大学 | 府中フ | |
| 01/04 | 東京山九フェニックス | 城山 | |