/ 全国ジュニアラグビー 第1ブロック / J-GREEN堺
京都府中学校代表 | 兵庫県スクール代表 | ||
1 | 下里叶 | 1 | 上野聡大 |
2 | 三木皓正 | 2 | 里見聡次朗 |
3 | 西村優希 | 3 | 山本凌士 |
4 | 森山迅都 | 4 | 三木淳平 |
5 | 山本嶺二郎 | 5 | 小川翔夢 |
6 | 小林憲伸 | 6 | 池澤佑尽 |
7 | 松井翔 | 7 | 宮崎雄輔 |
8 | 澤井育実 | 8 | 冨岡周 |
9 | 土橋愛介 | 9 | 大山卓真 |
10 | 下村滉志郎 | 10 | 山添将輝 |
11 | 西川賢哉 | 11 | 廣岡雅楽長 |
12 | 藤田晃平 | 12 | 三宅駿 |
13 | 前川和輝 | 13 | 真利香之輔 |
14 | 元林祐太 | 14 | 山田裕大 |
15 | 呉山愛斗 | 15 | 本橋拓馬 |
16 | 西村駿希 | 16 | 吉田幸司 |
17 | 稲葉創太 | 17 | 宮尾昌典 |
18 | 林勲士 | 18 | 谷中廉 |
19 | 井上陽公 | 19 | 福本航平 |
20 | 西川彪馬 | 20 | 駒井凌太 |
21 | 太田匠海 | 21 | 金築達也 |
22 | 鶴田拓希 | 22 | 澤田壮太郎 |
選手交代
京都府中学校代表 交代
25分 | 3.西村優希 | → | 15.呉山愛斗 |
38分 | 2.三木皓正 | → | 14.元林祐太 |
38分 | 1.下里叶 | → | 13.前川和輝 |
38分 | 4.森山迅都 | → | 16.西村駿希 |
38分 | 7.松井翔 | → | 18.林勲士 |
38分 | 8.澤井育実 | → | 19.井上陽公 |
38分 | 9.土橋愛介 | → | 20.西川彪馬 |
38分 | 11.西川賢哉 | → | 21.太田匠海 |
38分 | 6.小林憲伸 | → | 17.稲葉創太 |
38分 | 10.下村滉志郎 | → | 22.鶴田拓希 |
兵庫県スクール代表 交代
20分 | 1.上野聡大 | → | 13.真利香之輔 |
20分 | 2.里見聡次朗 | → | 14.山田裕大 |
25分 | 6.池澤佑尽 | → | 17.宮尾昌典 |
29分 | 8.冨岡周 | → | 18.谷中廉 |
31分 | 4.三木淳平 | → | 16.吉田幸司 |
34分 | 3.山本凌士 | → | 15.本橋拓馬 |
38分 | 17.宮尾昌典 | → | 21.金築達也 |
40分 | 10.山添将輝 | → | 20.駒井凌太 |
40分 | 7.宮崎雄輔 | → | 22.澤田壮太郎 |
得点経過
14分 | 兵庫県スクール代表 | 12.三宅駿 | PG | 0-3 |
19分 | 京都府中学校代表 | 5.山本嶺二郎 | T | 5-3 |
19分 | 京都府中学校代表 | 12.藤田晃平 | GX | 5-3 |
24分 | 京都府中学校代表 | 11.西川賢哉 | T | 10-3 |
24分 | 京都府中学校代表 | 9.土橋愛介 | GX | 10-3 |
28分 | 京都府中学校代表 | 2.三木皓正 | T | 15-3 |
29分 | 京都府中学校代表 | 12.藤田晃平 | GX | 15-3 |
33分 | 京都府中学校代表 | 1.下里叶 | T | 20-3 |
34分 | 京都府中学校代表 | 12.藤田晃平 | GX | 20-3 |
42分 | 兵庫県スクール代表 | 12.三宅駿 | T | 20-8 |
42分 | 兵庫県スクール代表 | 12.三宅駿 | GX | 20-8 |