2024年シーズン
関西大学春季トーナメント (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/26 | ● | 京都産業大学 | 7-43 | 1 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 09/22 | ● | 京都産業大学 | 24-97 | 18 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2節 | 09/29 | ● | 天理大学 | 28-52 | 18 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3節 | 10/13 | ● | 関西学院大学 | 19-52 | 18 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5節 | 11/04 | ● | 立命館大学 | 22-38 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6節 | 11/24 | ○ | 関西大学 | 31-29 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7節 | 11/30 | ○ | 摂南大学 | 39-38 | 17 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 161分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 6位(8ポイント) 2-0-5 |
2023年シーズン
関西大学春季トーナメント (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/14 | ○ | 立命館大学 | 24-15 | 18 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 05/28 | ○ | 天理大学 | 41-33 | 3 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 07/02 | ● | 京都産業大学 | 15-54 | 3 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 190分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/17 | ● | 立命館大学 | 7-35 | 3 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 09/24 | ● | 近畿大学 | 17-31 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 10/01 | ● | 関西大学 | 29-31 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/22 | ● | 摂南大学 | 32-34 | 3 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 11/05 | ● | 天理大学 | 5-59 | 3 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 11/19 | ● | 京都産業大学 | 28-43 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 12/02 | ● | 関西学院大学 | 7-48 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 378分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ入替戦 (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 | ○ | 大阪体育大学 | 62-21 | 3 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 準優勝 | |
関西大学リーグ | 8位(2ポイント) 0-0-7 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
2021年シーズン
関西大学春季トーナメント (同志社大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 05/23 | ○ | 関西大学 | 70-19 | 17 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
関西大学リーグ | 4位(22ポイント) 4-0-3 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |